Will Power bate recorde de poles e se aproxima do título em Laguna Seca
sábado, 10 de setembro de 2022 às 19:30
Will Power
Na classificação de sábado de Laguna Seca, foi Will Power quem mais uma vez conquistou o primeiro lugar e colocou seu Team Penske Chevy na frente.
A pole do australiano é a 68ª de sua carreira e o coloca sozinho no topo do recorde de todos os tempos da Fórmula Indy, à frente do lendário Mario Andretti. A pole também dá ao australiano um ponto de bônus crítico em sua luta pelo campeonato e o coloca 21 à frente de Josef Newgarden e Scott Dixon.
Callum Ilott deu um show incrível, já que o estreante conquistou um lugar na primeira fila em sua primeira ida ao Fast 6 de sua jovem carreira. Dois pilotos da Andretti Autosport também avançaram para o Fast 6, mas o piloto que todos esperavam estar na frente não estava ali.
Alexander Rossi e Romain Grosjean participaram das três rodadas e conseguiram conquistar as duas posições da segunda fila. Colton Herta só conseguiu se classificar em 18º enquanto assistia seus companheiros avançarem para a fase final.
O campeão do ano passado, Alex Palou, tentou fazer sua última classificação com os pneus pretos mais duros, mas a estratégia não funcionou. Ele largará de quinto ao lado de Pato O’Ward, que tentou a mesma estratégia. Outro estreante David Malukas quase se juntou a Ilott no Fast 6 e largará da quarta fila ao lado de Scott McLaughlin.
Foi uma sessão muito difícil para os dois homens que perseguem Power na corrida do campeonato, já que tanto Josef Newgarden quanto Scott Dixon tiveram sessões de classificação que gostariam de esquecer.
Newgarden teve a pior tarde de todas, pois saiu da pista na primeira sessão depois de tentar ser muito agressivo no infame saca-rolhas. Ele bateu no meio-fio interno e teve que ser resgatado da sujeira pela equipe de segurança. O bicampeão começará a corrida de domingo da última fila.
Dixon parecia que ia estar bem atrás também depois que a bandeira vermelha interrompeu sua volta rápida. O controle de corrida deu a todos os pilotos mais uma volta, no entanto, e ele conseguiu melhorar o suficiente para largar em 13º.
Todos os olhos agora se voltam para a última corrida da temporada no domingo à tarde, com 95 voltas programadas em torno da pista de 2,24 milhas que vem mastigando pneus durante todo o fim de semana. A largada será às 16h, com transmissão da TV Cultura e da ESPN 4.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m11.349s | 1m11.387s | 1m11.612s |
2 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m11.933s | 1m11.621s | 1m11.632s |
3 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m11.896s | 1m11.423s | 1m11.769s |
4 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m11.563s | 1m11.479s | 1m11.785s |
5 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m12.099s | 1m11.585s | 1m12.162s |
6 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m11.999s | 1m11.547s | 1m12.454s |
7 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsport | Dallara DW12-Honda | 1m11.75s | 1m11.629s | |
8 | Scott McLaughlin | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m11.847s | 1m11.691s | |
9 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m11.347s | 1m11.728s | |
10 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m12.085s | 1m12.135s | |
11 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m11.887s | 1m12.28s | |
12 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m11.661s | 1m12.885s | |
13 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m12.172s | ||
14 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m12.144s | ||
15 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m12.266s | ||
16 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m12.209s | ||
17 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m12.429s | ||
18 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda | 1m12.272s | ||
19 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m12.597s | ||
20 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m12.299s | ||
21 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m12.836s | ||
22 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | Dallara DW12-Honda | 1m12.448s | ||
23 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m13.417s | ||
24 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m12.8s | ||
25 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | |||
26 | Simona De Silvestro | Paretta Autosport | Dallara DW12-Chevrolet | 1m13.518s |
Callum Ilott, fila, grid, josef newgarden, laguna seca, penske, pole, scott dixon, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.