WEC – Toyota vence em Xangai, mas Porsche é campeã
domingo, 5 de novembro de 2017 às 9:21
Porsche LMP1
A Porsche conquistou o título do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2017 com uma etapa de antecipação. Isso apesar da rival Toyota ter vencido as 6 Horas de Xangai, na China.
Os bólidos japoneses dominaram a prova. O nº 7, de Jose Maria Lopez, Kamui Kobayashi e Mike Conway, que liderava a prova, envolveu-se em incidente e precisou parar nos boxes para reparos. Com isso, a vitória foi tranquila da Toyota nº 8, de Sebastien Buemi, Anthony Davidson e Kazuki Nakajima.
Com o segundo lugar, a Porsche nº 2 de Brendon Hartley, Timo Bernhard e Earl Bamber confirmou o campeonato. A nº 1, de Nick Tandy, Neel Jani e Andre Lotterer, chegou em terceiro.
Na classe LMP2, a Rebellion de Bruno Senna, Nicolas Prost e Julien Canal venceu. O trio de André Negrão chegou em segundo e o de Nelsinho Piquet em terceiro. Andy Priaulx e Harry Tincknell, de Ford, ganharam na GTE Pro. E a Aston Martin de Pedro Lamy, Mathias Lauda e Paul Dalla Lana se deu melhor na GTE Am.
Classificação da prova:
Pos. | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | S.Buemi, A.Davidson, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 195 |
2 | LMP1 | T.Bernhard, E.Bamber, B.Hartley | Porsche LMP Team | Porsche | 194 |
3 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, N.Tandy | Porsche LMP Team | Porsche | 194 |
4 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 188 |
5 | LMP2 | J.Canal, N.Prost, B.Senna | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 183 |
6 | LMP2 | N.Lapierre, G.Menezes, A.Negrao | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 183 |
7 | LMP2 | M.Beche, D.H.Hansson, N.Piquet Jr. | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 182 |
8 | LMP2 | H-Pin Tung, O.Jarvis, T.Laurent | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 182 |
9 | LMP2 | R.Gonzalez, S.Trummer, V.Petrov | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 182 |
10 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, E.Collard | TDS Racing | ORECA/Gibson | 182 |
11 | LMP2 | R.Rusinov, L.Roussel, N.Muller | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 181 |
12 | LMP2 | D.Cheng, A.Brundle, T.Gommendy | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 181 |
13 | LMP2 | M.Rao, B.Hanley, J-E.Vergne | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 181 |
14 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 170 |
15 | GTE Pro | R.Lietz, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 170 |
16 | GTE Pro | J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | 170 |
17 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 170 |
18 | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen | Aston Martin Racing | Aston Martin | 170 |
19 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird | AF Corse | Ferrari | 170 |
20 | GTE Pro | D.Turner, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 170 |
21 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 166 |
22 | GTE Am | K.Al Qubaisi, B.Barker, N.Foster | Gulf Racing | Porsche | 165 |
23 | GTE Am | C.Ried, M.Cairoli, M.Dienst | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 164 |
24 | GTE Am | Mok W.S., K.Sawa, M.Griffin | Clearwater Racing | Ferrari | 158 |
– | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre | Porsche GT Team | Porsche | 65 |
– | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, M.Molina | Spirit of Race | Ferrari | 37 |
6 Horas, classe, endurance, lmp2, porsche, toyota, trio, wec, xangai
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.