WEC – Toyota domina 6 Horas de Fuji
domingo, 6 de outubro de 2019 às 6:00
WEC
A Toyota assegurou outra dobradinha dominante no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), desta vez correndo em casa, nas 6 Horas de Fuji. A vitória desde a pole position ficou com o bólido nº 8, de Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Kazuki Nakajima, primeira deles na temporada.
Pouco mais de 30s atrás ficou o carro nº 7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway e Jose Maria Lopez: a distância foi reduzida devido a uma punição por velocidade excessiva nos boxes. Em terceiro ficou a Rebellion Racing com Bruno Senna, Norman Nato e Gustavo Menezes, duas voltas atrás.
Na classe LMP2, a vitória foi do Racing Team Nederland com Nyck de Vries, Giedo van der Garde e Frits van Eerd: a equipe de André Negrão ficou em sétimo. Na classe GTE Pro, venceu a Aston Martin de Nicki Thiim e Marco Sorensen, e na GTE Am deu TF Sport com Salih Yoluc, Charlie Eastwood e Jonathan Adam.
Classificação da prova:
Pos. | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | S.Buemi, K.Nakajima, B.Hartley | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 232 | 6h00m30.025s |
2 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 232 | 33.955s |
3 | LMP1 | B.Senna, G.Menezes, N.Nato | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 230 | 2 Laps |
4 | LMP2 | F.van Eerd, G.van der Garde, N.de Vries | Racing Team Nederland | ORECA/Gibson | 222 | 10 Laps |
5 | LMP2 | R.Gonzalez, A.F.da Costa, A.Davidson | JOTA | ORECA/Gibson | 222 | 10 Laps |
6 | LMP2 | H-Pin Tung, G.Aubry, W.Stevens | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 221 | 11 Laps |
7 | LMP2 | P.Hanson, F.Albuquerque, O.Jarvis | United Autosports | ORECA/Gibson | 220 | 12 Laps |
8 | LMP2 | M.Patterson, K.Yamashita, A.Fjordbach | High Class Racing | ORECA/Gibson | 219 | 13 Laps |
9 | LMP2 | N.Lapierre, A.Borga, A.Coigny | COOL Racing | ORECA/Gibson | 219 | 13 Laps |
10 | LMP1 | C.Robertson, M.Simpson, G.Smith | Team LNT | Ginetta/AER | 218 | 14 Laps |
11 | LMP2 | T.Laurent, A.Negrao, P.Ragues | Signatech Alpine Elf | Alpine/Gibson | 217 | 15 Laps |
12 | LMP1 | L.Ghiotto, B.Hanley, E.Orudzhev | Team LNT | Ginetta/AER | 216 | 16 Laps |
13 | LMP2 | R.Lacorte, A.Belicchi, G.Sernagiotto | Cetilar Racing | Dallara/Gibson | 216 | 16 Laps |
14 | GTE Pro | M.Sorensen, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 211 | 21 Laps |
15 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre | Porsche GT Team | Porsche | 210 | 22 Laps |
16 | GTE Pro | A.Lynn, M.Martin | Aston Martin Racing | Aston Martin | 210 | 22 Laps |
17 | GTE Pro | J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | 210 | 22 Laps |
18 | GTE Pro | D.Rigon, M.Molina | AF Corse | Ferrari | 209 | 23 Laps |
19 | GTE Pro | G.Bruni, R.Lietz | Porsche GT Team | Porsche | 208 | 24 Laps |
20 | GTE Am | S.Yoluc, C.Eastwood, J.Adam | TF Sport | Aston Martin | 208 | 24 Laps |
21 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, N.Nielsen | AF Corse | Ferrari | 207 | 25 Laps |
22 | GTE Am | B.Keating, F.Fraga, J.Bleekemolen | Team Project 1 | Porsche | 207 | 25 Laps |
23 | GTE Am | M.Ishikawa, O.Beretta, K.Cozzolino | MR Racing | Ferrari | 207 | 25 Laps |
24 | GTE Am | C.Ried, R.Pera, M.Campbell | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 207 | 25 Laps |
25 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella | AF Corse | Ferrari | 206 | 26 Laps |
26 | GTE Am | E.Perfetti, D.H.Hansson, M.Cairoli | Team Project 1 | Porsche | 206 | 26 Laps |
27 | GTE Am | M.Wainwright, A.Watson, B.Barker | Gulf Racing | Porsche | 204 | 28 Laps |
28 | GTE Am | S.Hoshino, A.De Leener, T.Preining | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 198 | 34 Laps |
29 | GTE Am | B.Grimes, J.Mowlem, C.Hollings | Red River Sport | Ferrari | 197 | 35 Laps |
30 | GTE Am | P.D.Lana, D.Turner, R.Gunn | Aston Martin Racing | Aston Martin | 186 | 46 Laps |
endurance, fuji, toyota, wec
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.