WEC – Toyotas vencem mas são desclassificadas em Silverstone
domingo, 19 de agosto de 2018 às 14:18
Toyota LMP1
Sebastien Buemi, Fernando Alonso e Kazuki Nakajima cruzaram na frente as 6 Horas de Silverstone, terceira etapa da temporada 2018/19 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC). O trio da Toyota nº 7 chegou 19s264 na frente da nº 8, que largou na pole mas foi ultrapassada na última hora.
Mas ambas acabaram desclassificadas na inspeção pós corrida, por diferenças de 6 e 8mm no lado direito e esquerdo do carro, no caso dos vencedores, e de 9mm em ambos os lados, nos vices. Quem herdou a vitória foi a Rebellion Racing com Gustavo Menezes, Mathias Beche e Thomas Laurent.
Na classe LMP2, dobradinha da Jackie Chan DC Racing e vitória dominante de Ho-Pin Tung, Gabriel Aubry e Stephane Richelmi. A equipe de André Negrão fechou o pódio.
Na GTE Pro, deu Ferrari com Alessandro Pier Guidi e James Calado. A BMW de Augusto Farfus abandonou. E na GTE Am, venceu a Porsche com Matt Campbell, Christian Ried e Julien Andlauer.
Classificação da prova:
Pos. | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | M.Beche, T.Laurent, G.Menezes | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 193 | 6h02m10.579s |
2 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, B.Senna | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 192 | 1 Lap |
3 | LMP1 | S.Sarrazin, E.Orudzhev | SMP Racing | BR Engineering/AER | 192 | 1 Lap |
4 | LMP2 | H-Pin Tung, G.Aubry, S.Richelmi | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 185 | 8 Laps |
5 | LMP2 | J.Jaafar, W.Tan, N.Jeffri | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 185 | 8 Laps |
6 | LMP2 | N.Lapierre, A.Negrao, P.Thiriet | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 183 | 10 Laps |
7 | LMP2 | R.Gonzalez, P.Maldonado, A.Davidson | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 181 | 12 Laps |
8 | LMP2 | F.van Eerd, G.van der Garde, N.de Vries | Racing Team Nederland | Dallara/Gibson | 181 | 12 Laps |
9 | LMP2 | E.Creed, R.Ricci, Y.Mori | Larbre Competition | Alpine/Gibson | 176 | 17 Laps |
10 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, L.Duval | TDS Racing | ORECA/Gibson | 173 | 20 Laps |
11 | GTE Pro | A.P.Guidi, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 172 | 21 Laps |
12 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 172 | 21 Laps |
13 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre | Porsche GT Team | Porsche | 172 | 21 Laps |
14 | GTE Pro | A.Lynn, M.Martin | Aston Martin Racing | Aston Martin | 171 | 22 Laps |
15 | GTE Pro | M.Tomczyk, N.Catsburg | BMW Team MTEK | BMW | 171 | 22 Laps |
16 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 170 | 23 Laps |
17 | GTE Am | C.Ried, J.Andlauer, M.Campbell | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 168 | 25 Laps |
18 | GTE Am | S.Yoluc, J.Adam, C.Eastwood | TF Sport | Aston Martin | 168 | 25 Laps |
19 | GTE Am | J.Bergmeister, P.Lindsey, E.Perfetti | Team Project 1 | Porsche | 168 | 25 Laps |
20 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 168 | 25 Laps |
21 | GTE Am | Mok W.S., K.Sawa, M.Griffin | Clearwater Racing | Ferrari | 167 | 26 Laps |
22 | GTE Am | M.Wainwright, B.Barker, A.Davison | Gulf Racing | Porsche | 167 | 26 Laps |
23 | GTE Am | M.Ishikawa, O.Beretta, E.Cheever | MR Racing | Ferrari | 167 | 26 Laps |
24 | GTE Am | G.Roda, G.Roda, M.Cairoli | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 167 | 26 Laps |
25 | LMP1 | H.Hedman, B.Hanley, R.van der Zande | DragonSpeed | BR Engineering/Gibson | 165 | 28 Laps |
26 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella | Spirit of Race | Ferrari | 158 | 35 Laps |
27 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird | AF Corse | Ferrari | 157 | 36 Laps |
28 | GTE Pro | M.Sorensen, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 155 | 38 Laps |
– | LMP1 | S.Buemi, K.Nakajima, F.Alonso | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 197 | Disqualified |
– | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 197 | Disqualified |
– | GTE Pro | R.Lietz, G.Bruni | Porsche GT Team | Porsche | 172 | Disqualified |
– | GTE Pro | A.Farfus, A.F.da Costa | BMW Team MTEK | BMW | 116 | Retirement |
– | LMP1 | O.Webb, R.Binder | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/NISMO | 59 | Retirement |
– | LMP1 | M.Aleshin, V.Petrov, J.Button | SMP Racing | BR Engineering/AER | 23 | Retirement |
6 Horas, endurance, fernando alonso, kazuki nakajima, sebastien buemi, silverstone, toyota, trio, wec
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.