WEC – Senna abre segunda fila da LMP2 nas 6 Horas de Nurburgring
sábado, 15 de julho de 2017 às 14:48
Bruno Senna
Liderado por Bruno Senna, o carro número 31 da Rebellion Racing largará amanhã da segunda fila do grid da classe LMP2 das 6 Horas de Nurburgring, quarta etapa do Campeonato Mundial de Endurance – FIA WEC. Neste sábado, Bruno e o francês Julien Canal – que formam o trio da equipe suíça ao lado do português Filipe Albuquerque – terminaram a sessão classificatória na terceira posição com a média de 1min45s649, superados pelos poles Roman Rusinov, Pierre Thiriet e Ben Hanley (1min45s001) e pelos líderes da categoria Ho-Pin Tung, Oliver Jarvis e Thomas Laurent (1min45s197). A corrida deste domingo começará às 8 horas (Brasília).
Mais rápido das duas sessões de treinos livres das quais tomou parte, a segunda delas nesta manhã no tradicional circuito alemão, Bruno não escondeu uma ponta de decepção com o desfecho do qualifying. “Entramos na pista buscando a pole, muito importante aqui pelas dificuldades de ultrapassagem do traçado, mas as condições do asfalto evoluíram ao longo do dia e talvez não tenhamos nos adaptado tão bem quanto nossos adversários. Acho que ainda tinha um décimo para melhorar, mas no final não teria feito diferença. O tempo do pessoal da G-Force foi de admirar, mas sabemos que eles podem ter problemas com a administração dos pneus”, analisou.
Bruno, no entanto, tem convicção de que as possibilidades de vitória – que seria tanto a sua primeira em 2017 quanto a da Rebellion em sua temporada inicial na LMP2 – parecem sólidas. “Nosso carro está muito bom em ritmo de prova. Estou bastante otimista. Além disso, o pessoal que largará na frente precisará cumprir a penalidade de três minutos de pit stop ainda na primeira parte da corrida por causa de um acidente em que se envolveram em Le Mans”, lembrou. Um bom resultado, e à frente de Tung, Jarvis e Laurent, é fundamental para Bruno se manter na briga pelo título. Ele, Canal e Nicolas Prost ocupam a vice-liderança da divisão.
De acordo com o regulamento do WEC, que obriga o mais rápido de cada equipe ao longo de todas as práticas a cumprir o primeiro turno de pilotagem, caberá a Bruno alinhar o carro da Rebellion na pista. Nesta etapa, o francês Prost, um dos três titulares da equipe, cedeu o lugar a Albuquerque por causa do conflito de datas com a estreia da Fórmula E nas ruas de Nova York. Prost defende a Renault-DAMS no mundial de carros elétricos.
Grid completo:
Pos. | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1m38.118s | – |
2 | LMP1 | T.Bernhard, E.Bamber, B.Hartley | Porsche LMP Team | Porsche | 1m38.272s | 0.154s |
3 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, N.Tandy | Porsche LMP Team | Porsche | 1m38.278s | 0.160s |
4 | LMP1 | S.Buemi, A.Davidson, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1m38.703s | 0.585s |
5 | LMP2 | R.Rusinov, P.Thiriet, B.Hanley | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 1m45.001s | 6.883s |
6 | LMP2 | H-Pin Tung, O.Jarvis, T.Laurent | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 1m45.197s | 7.079s |
7 | LMP2 | J.Canal, B.Senna, F.Albuquerque | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 1m45.649s | 7.531s |
8 | LMP2 | M.Beche, D.H.Hansson, P.Derani | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 1m45.690s | 7.572s |
9 | LMP2 | P.Ragues, A.Negrao, N.Panciatici | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 1m45.777s | 7.659s |
10 | LMP2 | R.Gonzalez, S.Trummer, V.Petrov | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 1m45.861s | 7.743s |
11 | LMP2 | N.Lapierre, G.Menezes, M.Rao | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 1m45.940s | 7.822s |
12 | LMP2 | D.Cheng, A.Brundle, T.Gommendy | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 1m46.690s | 8.572s |
13 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, E.Collard | TDS Racing | ORECA/Gibson | 1m46.714s | 8.596s |
14 | LMP2 | T.Graves, J.Hirschi, R.Merhi | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 1m47.325s | 9.207s |
15 | LMP1 | O.Webb, D.Kraihamer, M.Bonanomi | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/NISMO | 1m47.485s | 9.367s |
16 | LMP2 | N.Moore, P.Hanson | Tockwith Motorsports | Ligier/Gibson | 1m48.104s | 9.986s |
17 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre | Porsche GT Team | Porsche | 1m54.007s | 15.889s |
18 | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m54.352s | 16.234s |
19 | GTE Pro | R.Lietz, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 1m54.518s | 16.400s |
20 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 1m54.694s | 16.576s |
21 | GTE Pro | D.Rigon, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 1m54.757s | 16.639s |
22 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 1m54.807s | 16.689s |
23 | GTE Pro | J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | 1m55.037s | 16.919s |
24 | GTE Pro | D.Turner, J.Adam, D.Serra | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m55.382s | 17.264s |
25 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m56.721s | 18.603s |
26 | GTE Am | C.Ried, M.Cairoli, M.Dienst | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 1m57.129s | 19.011s |
27 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, M.Molina | Spirit of Race | Ferrari | 1m57.958s | 19.840s |
28 | GTE Am | M.Wainwright, B.Barker, N.Foster | Gulf Racing | Porsche | 1m58.027s | 19.909s |
29 | GTE Am | Mok W.S., K.Sawa, M.Griffin | Clearwater Racing | Ferrari | 1m58.335s | 20.217s |
bruno senna, endurance, nurburgring, porsche, sábado, toyota, wec
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.