WEC – Porsche vence; Senna no pódio da LMP2 em Nurburgring
domingo, 16 de julho de 2017 às 18:54
Bruno Senna
Comandado por Bruno Senna, o trio do carro número 31 da Rebellion Racing conquistou neste domingo nas 6 Horas de Nurburgring o terceiro segundo lugar em quatro etapas da divisão LMP2 do Campeonato Mundial de Endurance – FIA WEC. O brasileiro e seus companheiros, o francês Julien Canal e o português Filipe Albuquerque, foram batidos apenas pelo Oreca-Gibson da Jackie Chan DC Racing dividido pelo chinês Ho-Pin Tung, pelo inglês Oliver Jarvis e pelo francês Thomas Laurent, que ampliaram a liderança na classificação geral de pilotos ao completar 191 voltas, uma a mais que o time de Bruno.
Bruno recebeu o resultado com tranquilidade. “Foi o máximo que dava para fazer. Não tínhamos o mesmo ritmo do carro dos vencedores, embora não estivéssemos tão atrás assim. O problema foi o tráfego que enfrentamos depois do meu segundo stint. Entreguei o carro ao Canal na segunda colocação a apenas quatro segundos dos ponteiros, mas ele ficou retido pelo carro 26, perdeu mais de 40 segundos e ainda destruiu os pneus. Eles entraram com uma punição de três minutos por causa de um acidente em Le Mans e não tinham nada a perder. O problema é que a direção de prova nada fez contra os retardatários. Como não tínhamos a mesma velocidade do vencedor, andamos pendurados o tempo todo. E aí qualquer contratempo atrapalha bastante.”
A equipe do astro de cinema Jackie Chan abriu mais sete pontos de vantagem sobre Bruno e Canal, que mantiveram a vice-liderança restando cinco etapas até o final da temporada. “Na verdade, estamos pagando um preço alto pela corrida de Le Mans, onde quebramos depois de liderar mais de metade das 24 horas. Eles ganharam, levaram os 50 pontos da pontuação dobrada e conseguiram livrar uma grande vantagem no campeonato”, concluiu Bruno.
O calendário voltará a ser movimentado dia 1º de setembro, com as 6 Horas do México.
Classificação da prova:
Pos. | Classe | Pilotos | Equipe | Carro |
---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | T.Bernhard, E.Bamber, B.Hartley | Porsche LMP Team | Porsche |
2 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, N.Tandy | Porsche LMP Team | Porsche |
3 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota |
4 | LMP1 | S.Buemi, A.Davidson, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota |
5 | LMP2 | H-Pin Tung, O.Jarvis, T.Laurent | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson |
6 | LMP2 | J.Canal, B.Senna, F.Albuquerque | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson |
7 | LMP2 | N.Lapierre, G.Menezes, M.Rao | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson |
8 | LMP2 | M.Beche, D.H.Hansson, P.Derani | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson |
9 | LMP2 | D.Cheng, A.Brundle, T.Gommendy | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson |
10 | LMP2 | R.Rusinov, P.Thiriet, B.Hanley | G-Drive Racing | ORECA/Gibson |
11 | LMP2 | R.Gonzalez, S.Trummer, V.Petrov | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson |
12 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, E.Collard | TDS Racing | ORECA/Gibson |
13 | LMP2 | T.Graves, J.Hirschi, R.Merhi | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson |
14 | LMP1 | O.Webb, D.Kraihamer, M.Bonanomi | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/NISMO |
15 | GTE Pro | J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari |
16 | GTE Pro | R.Lietz, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche |
17 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre | Porsche GT Team | Porsche |
18 | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen | Aston Martin Racing | Aston Martin |
19 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford |
20 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford |
21 | GTE Pro | D.Turner, J.Adam, D.Serra | Aston Martin Racing | Aston Martin |
22 | GTE Am | C.Ried, M.Cairoli, M.Dienst | Dempsey-Proton Racing | Porsche |
23 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, M.Molina | Spirit of Race | Ferrari |
24 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin |
25 | GTE Pro | D.Rigon, T.Vilander | AF Corse | Ferrari |
26 | GTE Am | Mok W.S., K.Sawa, M.Griffin | Clearwater Racing | Ferrari |
27 | GTE Am | M.Wainwright, B.Barker, N.Foster | Gulf Racing | Porsche |
– | LMP2 | N.Moore, P.Hanson | Tockwith Motorsports | Ligier/Gibson |
– | LMP2 | P.Ragues, A.Negrao, N.Panciatici | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson |
6 Horas, bruno senna, domingo, endurance, lmp2, nurburgring, rebellion, wec
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.