WEC – Porsche faz terceira pole do ano no Bahrain
sexta-feira, 14 de novembro de 2014 às 15:14
Porsche 919 Hybrid LMP1
Neel Jani e Romain Dumas conquistaram a terceira pole position da Porsche no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2014. Com o bólido nº 14, eles superaram a Toyota de Anthony Davidson e Sebastien Buemi por 0s265 em Sakhir, no Bahrain.
A Porsche nº 20, guiada por Timo Bernhard e Brendon Hartley larga em terceiro, ao lado da segunda Toyota, de Alex Wurz e Mike Conway. A única Audi em ação, com Andre Lotterer e Marcel Fassler, parte apenas em quinto, já que a nº 1 ficou de fora após acidente nos treinos livres.
Roman Rusinov e Olivier Pla saem na frente na classe LMP2 com a Ligier-Nissan. Stefan Mucke e Darren Turner são os poles na GTE Pro com o Aston Martin Vantage GTE, e na GTE Am deu Nicki Thiim e Kristian Poulsen, também de Aston Martin.
Confira o grid:
Pos | Classe | Piloto | Equipe | Carro | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 1m43.145s |
2 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi | Toyota Racing | Toyota | 1m43.410s |
3 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1m44.191s |
4 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 1m44.260s |
5 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m45.599s |
6 | LMP1 | N.Prost, N.Heidfeld, M.Beche | Rebellion Racing | Rebellion/Toyota | 1m47.047s |
7 | LMP1 | D.Kraihamer, A.Belicchi, F.Leimer | Rebellion Racing | Rebellion/Toyota | 1m47.705s |
8 | LMP2 | R.Rusinov, O.Pla, J.Canal | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1m50.236s |
9 | LMP2 | S.Zlobin, N.Minassian, M.Mediani | SMP Racing | Oreca/Nissan | 1m50.939s |
10 | LMP2 | K.Ladygin, V.Shaitar, A.Ladygin | SMP Racing | Oreca/Nissan | 1m51.019s |
11 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, A.Imperatori | KCMG | Oreca/Nissan | 1m51.375s |
12 | LMP1 | P.Kaffer, S.Trummer, N.Berthon | Lotus | Lotus/AER | 1m51.412s |
13 | LMP2 | M.Patterson, K.Ihara, D.Cheng | Oak Racing | Morgan/Judd | 1m54.304s |
14 | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m58.805s |
15 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 1m59.075s |
16 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 1m59.226s |
17 | GTE Pro | A.MacDowall, F.Rees, A.Al Faisal | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m59.377s |
18 | GTE Pro | J.Bergmeister, R.Lietz | Porsche Team Manthey | Porsche | 1m59.541s |
19 | GTE Am | K.Poulsen, D.Hansson, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m59.589s |
20 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, C.Nygaard | Aston Martin Racing | Aston Martin | 1m59.721s |
21 | GTE Pro | F.Makowiecki, P.Pilet | Porsche Team Manthey | Porsche | 1m59.772s |
22 | GTE Am | A.Talkanitsa Jr., A.P.Guidi, J.Segal | AF Corse | Ferrari | 2m00.068s |
23 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, M.Cressoni | 8 Star Motorsports | Ferrari | 2m00.218s |
24 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, M.Vaxiviere | Prospeed Competition | Porsche | 2m00.713s |
25 | GTE Am | C.Ried, K.Bachler, K.Al Qubaisi | Proton Competition | Porsche | 2m01.131s |
26 | GTE Am | S.Wyatt, M.Rugolo, A.Bertolini | AF Corse | Ferrari | 2m00.928s |
aston martin, audi, bahrain, grid, pole, porsche, sakhir, toyota
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.