WEC – Porsche de Webber, Hartley e Bernhard assegura título no Bahrain
sábado, 21 de novembro de 2015 às 16:51
Porsche 919 Hybrid
A Porsche de Mark Webber, Timo Bernhard e Brendon Hartley garantiu o título da temporada 2015 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) neste sábado, em Sakhir. Eles chegaram na quinta posição após recuperação, já que perderam cinco voltas na primeira hora de prova devido a um problema de acelerador.
O bólido nº 17 foi campeão por cinco pontos, dando à Porsche seu primeiro título desde 1986. A vitória parecia nas mãos da Audi de Andre Lotterer, Benoit Treluyer e Marcel Fassler, mas a máquina nº 7 teve problemas com uma roda solta na última hora.
A vitória acabou nas mãos da Porsche de Neel Jani, Romain Dumas e Marc Lieb, primeira deles no ano, com quase 90s de vantagem. A Toyota de Alex Wurz, Stephane Sarrazin e Mike Conway ficou em terceiro, à frente da equipe irmã. A Audi de Lucas di Grassi, Loic Duval e Oliver Jarvis cruzou em sexto.
A G-Drive Racing de Sam Bird, Julien Canal e Roman Rusinov venceu a corrida e o título na classe LMP2. A equipe de Pipo Derani foi terceiro e nono no geral.
Richard Lietz foi campeão da GTE Pro com uma quinta posição com seu Manthey Porsche 911 RSR dividido com Michael Christensen: a vitória foi de Patrick Pilet e Frederic Makowiecki no carro irmão. E na GTE Am, a SMP Ferrari de Andrea Bertolini, Viktor Shaitar e Aleksey Basov foi campeã também com um quinto lugar, enquanto o Aston Martin Vantage GTE de Pedro Lamy, Paul Dalla Lana e Mathias Lauda venceu.
Classificação da prova:
Pos | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 199 |
2 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 199 |
3 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 196 |
4 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 196 |
5 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 190 |
6 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 188 |
7 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 183 |
8 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Tandy | KCMG | ORECA/Nissan | 183 |
9 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 182 |
10 | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, T.Dillmann | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 182 |
11 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, M.Tuscher | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 181 |
12 | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer | Team ByKolles | CLM/AER | 180 |
13 | LMP2 | M.Aleshin, N.Minassian, D.Markozov | AF Racing | BR Engineering/Nissan | 179 |
14 | LMP1 | N.Prost, M.Beche | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 179 |
15 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | 178 |
16 | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, C.Cumming | Team SARD Morand | Morgan/SARD | 177 |
17 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 176 |
18 | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki | Porsche Team Manthey | Porsche | 173 |
19 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 173 |
20 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 173 |
21 | GTE Pro | D.Turner, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 173 |
22 | GTE Pro | C.Nygaard, M.Sorensen, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 173 |
23 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen | Porsche Team Manthey | Porsche | 172 |
24 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 172 |
25 | GTE Pro | A.MacDowall, F.Rees, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | 171 |
26 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 170 |
27 | GTE Am | M.Mapelli, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 170 |
28 | GTE Am | C.Ried, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing – Proton | Porsche | 170 |
29 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, M.Cressoni | AF Corse | Ferrari | 169 |
30 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 169 |
31 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | 169 |
32 | GTE Am | F.Castellacci, R.Goethe, S.Hall | Aston Martin Racing | Aston Martin | 168 |
aston martin, audi, brendon hartley, classe, endurance, ferrari, GT, lmp2, Mark Webber, porsche, sábado, sakhir, temporada 2015, timo bernhard, titulo, toyota, wec
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.