WEC LMP2 – Senna vence no Japão e acirra luta pelo título
domingo, 15 de outubro de 2017 às 9:55
Bruno Senna
Em condições climáticas terríveis, chuva e neblina densa que obrigaram a corrida a começar com safety car, provocaram diversos acidentes sérios e levaram a direção de prova a encerrar as 6 Horas de Fuji pouco depois de atingir 75% da distância total, Bruno Senna e os franceses Nicolas Prost e Julien Canal conquistaram neste domingo a segunda vitória na classe LMP2 do Campeonato Mundial de Endurance. “Foi talvez a corrida mais tensa e difícil da minha vida”, disse Bruno, que aproveitou o pódio para comemorar também o aniversário – completou 34 anos. Com os resultados, os pilotos da Rebellion Racing mantiveram a vice-liderança e reduziram para somente 10 pontos a diferença para o trio da Jackie Chan Racing, formado por Oliver Jarvis, Thomas Laurent e Ho-Pin Tung, terceiro colocados na etapa.
As previsões da meteorologia, que indicavam até a possibilidade de cancelamento da prova, quase que se confirmaram completamente. A prova começou com pista molhada e visibilidade reduzida, o que levou a direção de prova a determinar o regime de bandeira amarela em uma das curvas. “Em nenhum momento conseguimos ver a curva 1. Foi um desafio enorme completar a corrida”, afirmou Bruno, que saiu na segunda colocação, passou à liderança logo no início e sobreviveu aos múltiplos choques – um deles envolvendo o segundo Oreca-Gibson da equipe, então nas mãos de Mathias Beche, que bateu forte mas nada sofreu.
Bruno percorreu uma maratona. Por causa do encurtamento da prova, Canal nem chegou a assumir o cockpit. “Fiquei três horas e meia pilotando. Foi muito cansativo e mentalmente exigente. Felizmente, consegui tomar a frente logo com a rodada do Nelsinho Piquet, que provocou um embaralhamento de posições atrás que nos ajudou. Tivemos de fazer um pit stop com bandeira verde, o que nos prejudicou bastante, mas felizmente recuperamos no segundo e deu para reprogramar a estratégia. Mesmo assim, demos sorte porque o ritmo do carro do André Negrão era melhor que o nosso e o encerramento prematuro nos beneficiou”, admitiu.
Com mais 25 pontos, Bruno e Canal passaram a somar 135 contra 145 dos líderes – Prost não tem mais chances de ser campeão porque não participou das 6 Horas de Nurburgring. Com isso, as 6 Horas de Xangai, no próximo dia 3 de novembro, ganharam ainda mais importância na definição do título, já que depois restará apenas a prova final no Bahrein. “Dez pontos não são tão poucos assim, mas se lembrarmos que já estivemos 46 atrás…”, lembrou Bruno. “E o importante é que continuamos crescendo e viemos descontando um pouco a cada prova.”
Classificação geral nas 6 Horas de Fuji:
Pos. | Classe | Pilotos | Equipe | Carro | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | S.Buemi, A.Davidson, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 113 |
2 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 113 |
3 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, N.Tandy | Porsche LMP Team | Porsche | 113 |
4 | LMP1 | T.Bernhard, E.Bamber, B.Hartley | Porsche LMP Team | Porsche | 112 |
5 | LMP2 | J.Canal, N.Prost, B.Senna | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 110 |
6 | LMP2 | N.Lapierre, G.Menezes, A.Negrao | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 110 |
7 | LMP2 | H-Pin Tung, O.Jarvis, T.Laurent | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 110 |
8 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, E.Collard | TDS Racing | ORECA/Gibson | 110 |
9 | LMP2 | M.Rao, B.Hanley, J-E.Vergne | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 110 |
10 | LMP2 | R.Rusinov, P.Thiriet, J.Rossiter | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 110 |
11 | GTE Pro | J.Calado, A.P.Guidi | AF Corse | Ferrari | 109 |
12 | GTE Pro | R.Lietz, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 109 |
13 | LMP2 | R.Gonzalez, S.Trummer, V.Petrov | CEFC Manor TRS Racing | ORECA/Gibson | 109 |
14 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre | Porsche GT Team | Porsche | 109 |
15 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 109 |
16 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird | AF Corse | Ferrari | 109 |
17 | GTE Pro | D.Turner, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 109 |
18 | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen | Aston Martin Racing | Aston Martin | 108 |
19 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, M.Molina | Spirit of Race | Ferrari | 107 |
20 | GTE Am | Mok W.S., K.Sawa, M.Griffin | Clearwater Racing | Ferrari | 107 |
21 | GTE Am | C.Ried, M.Cairoli, M.Dienst | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 107 |
22 | GTE Am | M.Hedlund, B.Barker, N.Foster | Gulf Racing | Porsche | 106 |
23 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 105 |
24 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 96 |
25 | LMP2 | M.Beche, D.H.Hansson, N.Piquet Jr. | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 85 |
– | LMP2 | D.Cheng, A.Brundle, T.Gommendy | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 52 |
6 Horas, bruno senna, campeonato, endurance, fuji, lmp2, mundial, pódio, prova, rebellion
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.