WEC – Audi vence a primeira etapa de 2015 em Silverstone
domingo, 12 de abril de 2015 às 15:24
Benoit Treluyer, Marcel Fassler e Andre Lotterer
A Audi venceu de forma apertada a etapa de abertura do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), as 6 Horas de Silverstone. O bólido nº 7 de Benoit Treluyer, Marcel Fassler e Andre Lotterer teve diminuída na hora final uma vantagem de 1m12s para 4s6 devido a um pit stop e uma punição por ultrapassar um Aston Martin além dos limites da pista.
A Porsche ficou em segundo com Romain Dumas, Marc Lieb e Neel Jani, após ter dominado a primeira parte da corrida. A Toyota chegou na terceira e na quarta posição, com Sebastien Buemi, Anthony Davidson e Kazuki Nakajima na frente. A Audi de Lucas di Grassi ficou em quinto e a Porsche de Mark webber teve problemas de câmbio.
A G-Drive Racing dominou na classe LMP2 com uma dobradinha, com Sam Bird, Roman Rusinov e Julien Canal vencendo e Pipo Derani, Gustavo Yacaman e Ricardo Gonzalez em segundo. Gianmaria Bruni e Toni Vilander venceram na GTE Pro com a AF Corse Ferrari, e na GTE Am deu Aston Martin Vantage GTE com Pedro Lamy, Richie Stanaway e Paul Dalla Lana.
Classificação da prova:
Pos | Classe | Piloto | Equipe | Carro | Voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 201 |
2 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 201 |
3 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 201 |
4 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 200 |
5 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 197 |
6 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 185 |
7 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 184 |
8 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | HPD | 183 |
9 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | 178 |
10 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 172 |
11 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen | Porsche Team Manthey | Porsche | 172 |
12 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 172 |
13 | GTE Pro | C.Nygaard, M.Sorensen, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 171 |
14 | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke | Aston Martin Racing | Aston Martin | 171 |
15 | GTE Pro | A.MacDowall, F.Rees, R.Stanaway | Aston Martin Racing V8 | Aston Martin | 171 |
16 | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki | Porsche Team Manthey | Porsche | 170 |
17 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 168 |
18 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 168 |
19 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 168 |
20 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Tandy | KCMG | ORECA/Nissan | 167 |
21 | GTE Am | F.Castellacci, R.Goethe, S.Hall | Aston Martin Racing | Aston Martin | 166 |
22 | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 166 |
23 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 165 |
24 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/Nissan | 165 |
25 | LMP2 | E.Brown, J.Fogarty, D.Brabham | Extreme Speed Motorsports | HPD | 165 |
26 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | 160 |
– | LMP1 | S.Trummer, V.Liuzzi, C.Klien | Team ByKolles | CLM/AER | 116 |
– | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 44 |
– | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 20 |
6 Horas, aston martin, audi, campeonato, classe, endurance, ferrari, mundial, porsche, silverstone, toyota, wec
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.