Verstappen lidera dobradinha da Red Bull no TL1 na Espanha
sexta-feira, 2 de junho de 2023 às 9:36
Max Verstappen
Max Verstappen foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP da Espanha, 0.768s à frente do companheiro Sergio Perez.
Com o circuito de Barcelona frequentemente usado para testar atualizações ou coletar dados sobre um carro, várias equipes decidiram experimentar dispositivos aerodinâmicos.
Muitos também aproveitaram a oportunidade para testar os novos pneus duros, já que a Pirelli forneceu às equipes jogos extras para utilização nos treinos desta sexta-feira.
Com as equipes gradualmente ajustando seus carros e fazendo tentativas com pneus macios e médios, o atual bicampeão mundial foi confortavelmente o mais veloz.
Os pilotos da Alpine tiveram um ótimo início após sua performance promissora no GP de Mônaco, marcando o terceiro e o quinto tempos.
A volta de Esteban Ocon ficou a meio décimo do segundo tempo de Perez, com seu companheiro Pierre Gasly pouco mais de um décimo atrás.
A dupla da Alpine foi separada por Nyck de Vries (AlphaTauri), que começou bem um fim de semana vital para sua carreira.
Fernando Alonso (Aston Martin) terminou em sexto e Kevin Magnussen (Haas) em sétimo.
A Ferrari testou sua carenagem revisada no carro de Carlos Sainz, enquanto Charles Leclerc treinou com a especificação antiga.
O monegasco terminou à frente em sétimo, mas a Scuderia pareceu estar focada em stints mais longos.
George Russell completou os 10 primeiros, mas reclamou de quiques durante a sessão; a Mercedes está tentando validar suas atualizações após um fim de semana inconclusivo em Mônaco. Lewis Hamilton foi o 12º.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:14.606 | 32 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull Honda RBPT | 1:15.374 | +0.768s | 32 |
3 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:15.418 | +0.812s | 28 |
4 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:15.504 | +0.898s | 27 |
5 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:15.545 | +0.939s | 27 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:15.547 | +0.941s | 24 |
7 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:15.689 | +1.083s | 22 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.694 | +1.088s | 28 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.726 | +1.120s | 27 |
10 | George Russell | Mercedes | 1:15.753 | +1.147s | 32 |
11 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.783 | +1.177s | 25 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.845 | +1.239s | 29 |
13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:15.906 | +1.300s | 24 |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:15.915 | +1.309s | 27 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:15.939 | +1.333s | 25 |
16 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:15.978 | +1.372s | 24 |
17 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.353 | +1.747s | 26 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:16.461 | +1.855s | 28 |
19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:16.506 | +1.900s | 30 |
20 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:16.630 | +2.024s | 28 |
Barcelona, f1, formula 1, gp da espanha, max verstappen, red bull, tl1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.