Verstappen é o mais rápido no TL1 na Holanda
sexta-feira, 25 de agosto de 2023 às 8:38
Max Verstappen
Max Verstappen foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP da Holanda, com a Fórmula 1 voltando de suas férias de verão.
O piloto da Red Bull foi o único a virar abaixo de 1m12s com 1m11.852s, batendo Fernando Alonso (Aston Martin) por 0.278s.
Lewis Hamilton (Mercedes) ficou em terceiro, à frente da segunda Red Bull de Sergio Perez.
Em uma sessão tranquila, Nico Hulkenberg provocou a única bandeira vermelha quando rodou na penúltima curva e ficou preso na caixa de brita.
O problema para a Haas é que uma de suas poucas asas dianteiras novas foi danificada, representando um dilema para o resto do fim de semana.
A Williams impressionou com Alex Albon e Logan Sargeant em quinto e sétimo, enquanto as McLarens de Lando Norris e Oscar Piastri terminaram em sexto e oitavo, respectivamente.
Yuki Tsunoda (AlphaTauri) ficou em nono e Esteban Ocon (Alpine) completou os 10 primeiros.
George Russell (Mercedes) não foi além da 11ª colocação depois de ser atrapalhado por um carro da Alfa Romeo em sua volta mais rápida.
Valtteri Bottas, Charles Leclerc e Zhou Guanyu não fizeram nenhuma tentativa com pneus macios, encerrando o treino em 15º, 16º e 17º.
Hulkenberg foi o 18º e Robert Shwartzman completou uma hora importante no segundo carro da Ferrari.
Resultado do primeiro treino livre:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Dif. | Voltas |
1 | Max Verstappen | Red Bull Honda RBPT | 1:11.852 | 31 | |
2 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:12.130 | +0.278s | 22 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.225 | +0.373s | 24 |
4 | Sergio Perez | Red Bull Honda RBPT | 1:12.323 | +0.471s | 27 |
5 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.447 | +0.595s | 25 |
6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.460 | +0.608s | 22 |
7 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:12.617 | +0.765s | 30 |
8 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.658 | +0.806s | 21 |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.749 | +0.897s | 21 |
10 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.802 | +0.950s | 29 |
11 | George Russell | Mercedes | 1:12.813 | +0.961s | 23 |
12 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.895 | +1.043s | 30 |
13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:12.990 | +1.138s | 26 |
14 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:13.322 | +1.470s | 30 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.448 | +1.596s | 30 |
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.519 | +1.667s | 26 |
17 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:13.826 | +1.974s | 20 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:14.023 | +2.171s | 13 |
19 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:14.803 | +2.951s | 25 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 2 |
f1, formula 1, GP da Holanda, max verstappen, red bull, sexta-feira, tl1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.