USC – Spirit of Daytona fatura as 6 Horas de Watkins Glen
domingo, 28 de junho de 2015 às 19:47
Spirit of Daytona
Richard Westbrook e Michael Valiante se livraram de problemas e venceram neste domingo as 6 Horas de Watkins Glen, corrida válida pelo United SportsCar Championship que chegou a ser interrompida pelas fortes chuvas. Foi a segunda vitória deles na temporada, assumindo também a liderança.
O carro Spirit of Daytona ganhou a liderança após um pit stop no final da Ganassi de Joey Hand e Scott Pruett, e logo a prova foi encerrada sob bandeira amarela. Christian Fittipaldi e Joao Barbosa completaram o pódio pela Action Express Racing, após liderarem no começo tendo largado da pole.
O Ligier JS P2 Honda #60 da Michael Shank Racing, de Oswaldo “Ozz” Negri Junior e John Pew, abandonou a corrida. Outro brasileiro, Bruno Junqueira, também não chegou ao final na classe PC, que teve Renger van der Zande, Mike Hedlund e Alex Popow, da Starworks Motorsport, como vencedores.
Na classe GTLM, a vitória foi da Falken Porsche de Wolf Henzler e Bryan Sellers. E na GTD, deu Riley Motorsports com Marc Goossens, Cameron Lewis e Al Carter.
Classificação da prova:
Pos | Classe | Pilotos | Equipe | Carro |
---|---|---|---|---|
1 | P | R.Westbrook, M.Valiante | visitflorida.com Racing | Corvette/Chevrolet |
2 | P | J.Hand, S.Pruett | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Riley/Ford |
3 | P | J.Barbosa, C.Fittipaldi | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet |
4 | PC | R.van der Zande, M.Schultis, A.Popow | Starworks Motorsport | ORECA/Chevrolet |
5 | PC | M.Guasch, T.K.-Smith, A.Palmer | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA/Chevrolet |
6 | PC | M.Plowman, D.Burkett, M.McMurry | BAR1 Motorsports | ORECA/Chevrolet |
7 | PC | J.Bennett, C.Braun, J.Gue | CORE Autosport | ORECA/Chevrolet |
8 | P | E.Curran, D.Cameron, M.Papis | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet |
9 | PC | M.Goikhberg, R.Mitchell, C.Miller | JDC/Miller Motorsports | ORECA/Chevrolet |
10 | GTLM | B.Sellers, W.Henzler | Team Falken Tire | Porsche |
11 | GTLM | J.Bergmeister, E.Bamber | Porsche North America | Porsche |
12 | GTLM | B.Auberlen, D.Werner | BMW Team RLL | BMW |
13 | GTLM | J.Magnussen, A.Garcia | Corvette Racing | Chevrolet |
14 | GTLM | P.Kaffer, G.Fisichella | Risi Competizione | Ferrari |
15 | GTLM | N.Tandy, P.Pilet, E.Bamber | Porsche North America | Porsche |
16 | GTD | A.Carter, C.Lawrence, M.Goossens | Riley Motorsports | Dodge |
17 | GTD | J.Potter, A.Lally, M.Seefried | Magnus Racing | Porsche |
18 | GTD | C.Haase, D.von Moltke, B.Miller | Paul Miller Racing | Audi |
19 | GTD | B.Sweedler, T.Bell | Scuderia Corsa | Ferrari |
20 | GTD | C.MacNeil, L.Keen, A.Davis | Alex Job Racing | Porsche |
21 | GTD | B.Keating, J.Bleekemolen | Riley Motorsports | Dodge |
22 | GTD | I.James, M.Farnbacher | Team Seattle/Alex Job Racing | Porsche |
23 | GTD | M.Snow, J.Heylen | Wright Motorsports | Porsche |
24 | GTD | M.Marsal, M.Palttala | Turner Motorsport | BMW |
25 | GTD | C.Nielsen, K.Wittmer | TRG-AMR | Aston Martin |
26 | GTD | P.Lindsey, S.Pumpelly | Park Place Motorsports | Porsche |
27 | P | T.Long, J.Miller, B.Devlin | Speedsource | Mazda |
28 | P | R.Taylor, J.Taylor, M.Angelelli | Wayne Taylor Racing | Corvette/Chevrolet |
29 | GTLM | O.Gavin, T.Milner | Corvette Racing | Chevrolet |
30 | PC | B.Junqueira, C.Cumming | RSR Racing | ORECA/Chevrolet |
31 | PC | J.French, J.Mee, C.Daly | Performance Tech Motorsports | ORECA/Chevrolet |
32 | P | J.Pew, O.Negri | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Ligier/HPD |
33 | P | M.Rojas, K.Legge | Claro / TracFone DeltaWing Racing | DeltaWing/Elan |
34 | GTLM | J.M.Edwards, L.Luhr | BMW Team RLL | BMW |
– | P | T.Nunez, J.Bomarito, S.Tremblay | Speedsource | Mazda |
bruno junqueira, christian fittipaldi, chuvas, Oswaldo “Ozz” Negri Junior, Spirit of Daytona, SportsCar, temporada, United, watkins glen
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.