Toyota nº 8 obtém terceira vitória seguida nas 24 Horas de Le Mans
domingo, 20 de setembro de 2020 às 10:00
Le Mans 2020
A Toyota ganhou com facilidade pela terceira vez consecutiva as 24 Horas de Le Mans. E também pela terceira vez com o carro nº 8, guiado por Kazuki Nakajima e Sebastien Buemi, desta vez com Brendon Hartley no lugar de Fernando Alonso.
Eles começaram a corrida com o “pé esquerdo”, tendo um furo de pneu com Buemi ao volante. A Toyota nº 7 estabeleceu vantagem, mas após duas horas a liderança mudou de mãos novamente.
A maré voltou a virar na sétima hora. O carro nº 8 precisou trocar de freio e perdeu uma volta em relação aos companheiros de equipe. A esta altura, o Safety Car já havia sido acionado duas vezes, devido a acidentes com uma GTE Am Ferrari na Porsche Curves e com o Duqueine Oreca na Mulsanne chicane.
Inicialmente parecia que a sorte favoreceria o carro nº 7, mas os sonhos de Jose Maria Lopez, Mike Conway e Kamui Kobayashi foram despedaçados por uma falha do turbo às 3 da manhã (locais). Foram mais de 30 minutos perdidos nos boxes, perdendo oito voltas e caindo para o quarto lugar.
A Toyota nº 8 partiu então para uma vitória tranquila. Cinco volta atrás chegou a Rebellion Racing de Bruno Senna, que cruzou a linha de chegada com Norman Nato e ainda tinha Gustavo Menezes
O outro carro da equipe vinha em terceiro, Mas o nº 3 com Louis Deletraz na última hora ficou preso na garagem enquanto os mecânicos reparavam os danos causados por um acidente. Assim, a Toyota nº 7 herdou o terceiro posto.
Na classe LMP2, o carro nº 22 da United Autosports, de Phil Hanson, Filipe Albuquerque, e Paul di Resta, levou uma vitória impressionante na classe mais movimentada das quatro com 24 participantes, com Hanson levando o carro até à bandeira.
Num caótico final de 20 minutos, a United Autosports chamou Hanson para os boxes para uma rápida troca, ficando atrás da Jota de Anthony Davidson. Mas faltando apenas 10 minutos para o final, o próprio Davidson teve que reabastecer, entregando a liderança. A equipe de André Negrão terminou em quarto.
Alex Lynn obteve a vitória para o Aston Martin nº 97 na classe GTE Pro, segurando James Calado na Ferrari nº 51 AF Corse por meia volta, enquanto Nicki Thiim terminou em terceiro para Aston Martin. O brasileiro Daniel Serra foi companheiro de equipe de Calado.
Na GTE Am, o TF Sport nº 90 de Charlie Eastwood levou a vitória. Matt Campbell no Proton Porsche nº 77 terminou em segundo lugar, com a AF Corse conseguindo mais um lugar no pódio, com o carro nº 83 de Nicklas. Oswaldo Negri Jr. foi sétimo, Augusto Farfus oitavo, Felipe Fraga 14º e Marcos Gomes 17º.
Classificação da prova:
Pos | Classe | Carro | Pilotos | Voltas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | #8 Toyota | Buemi, Nakajima, Hartley | 387 | |
2 | LMP1 | #1 Rebellion | Senna, Nato, Menezes | 382 | + 5 Laps |
3 | LMP1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, Lopez | 381 | + 6 Laps |
4 | LMP1 | #3 Rebellion | Dumas, Berthon, Deletraz | 381 | + 39.408s |
5 | LMP2 | #22 Oreca | Hanson, Albuquerque, Di Resta | 370 | + 17 Laps |
6 | LMP2 | #38 Oreca | Davidson, Da Costa, Gonzalez | 370 | + 32.831s |
7 | LMP2 | #31 Oreca | Jamin, Canal, Vaxiviere | 368 | + 19 Laps |
8 | LMP2 | #36 Alpine | Negrao, Ragues, Laurent | 367 | + 20 Laps |
9 | LMP2 | #26 Aurus | Rusinov, Vergne, Jensen | 367 | + 57.578s |
10 | LMP2 | #28 Oreca | Lafargue, Chatin, Bradley | 366 | + 21 Laps |
11 | LMP2 | #42 Oreca | Lapierre, Borga, Coigny | 365 | + 22 Laps |
12 | LMP2 | #25 Oreca | Falb, Trummer, McMurry | 365 | + 1m31.640s |
13 | LMP2 | #50 Oreca | Calderon, Florsch, Visser | 364 | + 23 Laps |
14 | LMP2 | #47 Dallara | Lacorte, Belicchi, Sernagiotto | 363 | + 24 Laps |
15 | LMP2 | #17 Oreca | Pilet, Tilley, Kennard | 363 | + 51.762s |
16 | LMP2 | #27 Oreca | Hedman, Hanley, Van der Zande | 361 | + 26 Laps |
17 | LMP2 | #32 Oreca | Owen, Brundle, Van Uitert | 359 | + 28 Laps |
18 | LMP2 | #35 Ligier | Yamanaka, Foster, Merhi | 351 | + 36 Laps |
19 | LMP2 | #29 Oreca | Van Eerd, Van der Garde, De Vries | 349 | + 38 Laps |
20 | GTE Pro | #97 Aston | Martin, Lynn, Tincknell | 346 | + 41 Laps |
21 | GTE Pro | #51 Ferrari | Pier Guidi, Calado, Serra | 346 | + 1m33.164s |
22 | GTE Pro | #95 Aston | Thiim, Sorensen, Westbrook | 343 | + 44 Laps |
23 | GTE Pro | #82 Ferrari | Pla, Bourdais, Gounon | 339 | + 48 Laps |
24 | GTE Am | #90 Aston | Yoluc, Eastwood, Adam | 339 | + 1m33.407s |
25 | GTE Am | #77 Porsche | Ried, Pera, Campbell | 339 | + 2m23.159s |
26 | GTE Am | #83 Ferrari | Perrodo, Collard, Nielsen | 339 | + 2m26.206s |
27 | GTE Am | #56 Porsche | Perfetti, Ten Voorde, Cairoli | 339 | + 2m34.526s |
28 | LMP2 | #24 Oreca | Grist, Kapadia, Wells | 338 | + 49 Laps |
29 | GTE Am | #86 Porsche | Wainwright, Barker, Watson | 337 | + 50 Laps |
30 | GTE Am | #66 Ferrari | Heistand, Root, Magnussen | 335 | + 52 Laps |
31 | GTE Pro | #91 Porsche | Bruni, Lietz, Makowiecki | 335 | + 6.187s |
32 | GTE Am | #61 Ferrari | Piovanetti, Negri Jr., Ledogar | 335 | + 2m49.871s |
33 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Gunn, Farfus | 333 | + 54 Laps |
34 | GTE Am | #85 Ferrari | Gostner, Frey, Gatting | 332 | + 55 Laps |
35 | GTE Pro | #92 Porsche | Christensen, Estre, Vanthoor | 331 | + 56 Laps |
36 | GTE Am | #99 Porsche | Inthraphuvasak, Legeret, Andlauer | 331 | + 1m23.705s |
37 | GTE Am | #60 Ferrari | Schiavoni, Pianezzola, Ruberti | 331 | + 2m58.825s |
38 | GTE Am | #78 Porsche | Felbermayr, Beretta, Van Splunteren | 330 | + 57 Laps |
39 | GTE Am | #54 Ferrari | Flohr, Castellacci, Fisichella | 330 | + 1m11.360s |
40 | GTE Am | #57 Porsche | Keating, Fraga, Bleekemolen | 326 | + 61 Laps |
41 | LMP2 | #34 Ligier | Smiechowski, Binder, Isaakyan | 325 | + 62 Laps |
42 | GTE Am | #62 Ferrari | Grimes, Mowlem, Hollings | 325 | + 24.638s |
43 | GTE Am | #89 Porsche | Brooks, Piguet, Laskaratos | 313 | + 74 Laps |
44 | LMP2 | #39 Oreca | Allen, Capillaire, Milesi | 357 | + 30 Laps |
45 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Molina, Bird | 340 | + 47 Laps |
46 | GTE Am | #72 Ferrari | Chen, Blomqvist, Gomes | 273 | + 114 Laps |
47 | GTE Am | #88 Porsche | Preining, Bastien, De Leener | 238 | + 149 Laps |
48 | GTE Am | #75 Ferrari | Mastronardi, Cressoni, Piccini | 211 | + 176 Laps |
49 | LMP2 | #37 Oreca | Tung, Aubry, Stevens | 141 | + 246 Laps |
50 | LMP2 | #21 Oreca | Montoya, Buret, Rojas | 192 | + 195 Laps |
51 | GTE Pro | #63 Ferrari | Macneil, Vilander, Segal | 185 | + 202 Laps |
52 | GTE Am | #70 Ferrari | Kimura, Abril, Cozzolino | 172 | + 215 Laps |
53 | LMP2 | #16 Aurus | Cullen, Jarvis, Tandy | 105 | + 282 Laps |
54 | LMP2 | #30 Oreca | Hirschi, Tereschenko, Gommendy | 100 | + 287 Laps |
55 | LMP1 | #4 ENSO | Dillmann, Spengler, Webb | 97 | + 290 Laps |
56 | LMP2 | #33 Oreca | Yamashita, Patterson, Fjordbach | 88 | + 299 Laps |
57 | GTE Am | #52 Ferrari | Ulrich, Gorig, West | 80 | + 307 Laps |
58 | GTE Am | #55 Ferrari | Cameron, Scott, Griffin | 78 | + 309 Laps |
59 | LMP2 | #11 Ligier | Tambay, Maris, D’Ansembourg | 26 | + 361 Laps |
Clique AQUI para fazer suas apostas esportivas
24 horas, brendon hartley, bruno senna, kazuki nakajima, le mans, rebellion, sebastien buemi, toyota
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.