Takaaki Nakagami é pole pela primeira vez na Moto 2
sábado, 18 de maio de 2013 às 11:30
Takaaki Nakagami
Takaaki Nakagami conquistou a sua primeira pole position na Moto 2 na França. O piloto da Italtrans Racing Team viu a pole ser confirmada com a aparição da chuva em Le Mans na segunda metade dos 45 minutos da classificação. Ele tinha já batido Scott Redding (Marc VDS Racing Team) e Johann Zarco (Came Iodaracing Project) por confortável margem de três décimos de segundo.
Esteve Rabat (Tuenti HP 40) vai para esta quarta etapa como líder da classificação, mas parte de quarto do grid, à frente de Xavier Simeon (Desguaces La Torre Maptaq) e de Nico Terol (Mapfre Aspar Team Moto2).
Pol Espargaró (Tuenti), terceiro na tabela de pontos, parte do sétimo posto. Fechando a lista dos dez primeiros do grid de 34 pilotos estão Tom Lüthi (NGM Mobile Racing), Mattia Pasini (NGM Mobile Racing) e Mika Kallio (Marc VDS)
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’38.508 |
2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’38.858 |
3 | Johann ZARCO | Came Iodaracing Project | Suter | 1’39.187 |
4 | Esteve RABAT | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’39.193 |
5 | Xavier SIMEON | Desguaces La Torre Maptaq | Kalex | 1’39.296 |
6 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’39.333 |
7 | Pol ESPARGARO | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’39.355 |
8 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock Moto2 Racing | Suter | 1’39.437 |
9 | Mattia PASINI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’39.543 |
10 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | Kalex | 1’39.558 |
11 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’39.571 |
12 | Mike DI MEGLIO | JiR Moto2 | Motobi | 1’39.599 |
13 | Dominique AEGERTER | Technomag carXpert | Suter | 1’39.657 |
14 | Toni ELIAS | Blusens Avintia | Kalex | 1’39.721 |
15 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 1’39.891 |
16 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | Kalex | 1’39.994 |
17 | Sandro CORTESE | Dynavolt Intact GP | Kalex | 1’40.011 |
18 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | Kalex | 1’40.013 |
19 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1’40.020 |
20 | Ricard CARDUS | NGM Mobile Forward Racing | Speed Up | 1’40.173 |
21 | Louis ROSSI | Tech 3 | Tech 3 | 1’40.281 |
22 | Kyle SMITH | Blusens Avintia | Kalex | 1’40.284 |
23 | Yuki TAKAHASHI | IDEMITSU Honda Team Asia | Moriwaki | 1’40.369 |
24 | Axel PONS | Tuenti HP 40 | Kalex | 1’40.487 |
25 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 1’40.498 |
26 | Danny KENT | Tech 3 | Tech 3 | 1’40.613 |
27 | Steven ODENDAAL | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’40.665 |
28 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 1’40.746 |
29 | Alberto MONCAYO | Argiñano & Gines Racing | Speed Up | 1’40.793 |
30 | Simone CORSI | NGM Mobile Racing | Speed Up | 1’40.815 |
31 | Gino REA | Gino Rea Race Team | FTR | 1’40.861 |
32 | Randy KRUMMENACHER | Technomag carXpert | Suter | 1’41.222 |
33 | Doni Tata PRADITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 1’42.036 |
34 | Rafid Topan SUCIPTO | QMMF Racing Team | Speed Up | 1’42.312 |
frança, johann zarco, le mans, moto 2, pole position, scott redding, Takaaki Nakagami
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.