Sem surpresa: Verstappen supera Ferraris e é pole no GP da Áustria
sexta-feira, 30 de junho de 2023 às 13:10
Max Verstappen
Max Verstappen garantiu a pole position para o GP da Áustria, como se esperava. Já seu companheiro de equipe Sergio Perez foi eliminado no Q2 com tempos de volta eliminados por violações dos limites da pista.
Verstappen foi mais uma vez dominante na frente do grid, mas os limites de pista foram o verdadeiro ponto de discussão da sessão, já que Perez e a Mercedes de George Russell foram eliminados no Q2.
O mexicano perdeu três voltas rápidas durante a sessão por causa dos limites da pista, principalmente no complexo das duas últimas curvas no Red Bull Ring, enquanto Russell também lutou com falta de rendimento.
Charles Leclerc foi o próximo piloto mais rápido na pista e vai começar a corrida principal em Spielberg em segundo, depois de perder a pole por apenas 0s004, à frente do companheiro de equipe da Ferrari, Carlos Sainz, em terceiro.
Lando Norris, pilotando com um novo conjunto de atualizações para sua McLaren, garantiu o melhor desempenho da temporada em classificação, ficando em quarto lugar, à frente de Lewis Hamilton em quinto.
A Aston Martin não conseguiu replicar sua competitividade em outros circuitos nesta temporada, com Lance Stroll em sexto, à frente do companheiro de equipe Fernando Alonso.
Nico Hulkenberg foi o oitavo para a Haas, com a Alpine de Pierre Gasly e a atualizada Williams de Alex Albon completando o top 10.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1m05.116s | 1m04.951s | 1m04.391s |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m05.577s | 1m05.087s | 1m04.439s |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m05.339s | 1m04.975s | 1m04.581s |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1m05.617s | 1m05.038s | 1m04.658s |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m05.673s | 1m05.188s | 1m04.819s |
6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1m05.71s | 1m05.121s | 1m04.893s |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1m05.655s | 1m05.181s | 1m04.911s |
8 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1m05.74s | 1m05.362s | 1m05.09s |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1m05.515s | 1m05.084s | 1m05.17s |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1m05.673s | 1m05.387s | 1m05.823s |
11 | George Russell | Mercedes | 1m05.686s | 1m05.428s | |
12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1m05.729s | 1m05.453s | |
13 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1m05.683s | 1m05.605s | |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1m05.763s | 1m05.68s | |
15 | Sergio Pérez | Red Bull | 1m05.177s | 2m06.688s | |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda RBPT | 1m05.784s | ||
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1m05.818s | ||
18 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1m05.948s | ||
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1m05.971s | ||
20 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda RBPT | 1m05.974s |
carlos sainz, Charles Leclerc, f1, ferrari f1, formula 1, gp austria f1, max verstappen, red bull f1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.