Scott McLaughlin faz sua primeira pole na Indy na abertura de 2022
sábado, 26 de fevereiro de 2022 às 16:00
Scott McLaughlin
Scott McLaughlin obteve a primeira pole position de sua carreira na Fórmula Indy nas ruas de St. Petersburg, ficando à frente de um competitivo grid de 26 carros. A corrida de abertura da temporada 2022 tem largada prevista para as 14h30 deste domingo (27/02), com transmissão da TV Cultura e da ESPN 4.
Sem seu segundo ano completo na Indy, o australiano fez 59s4821, sendo pouco mais de um décimo mais rápido do que seu companheiro de equipe Penske. Will Power começou no top 6 em 14 das suas 15 visitas a St. Pete, e parecia ser o piloto a ser batido na parte inicial da classificação.
Colton Herta (Andretti), que também se sai bem de cada vez que guia nesta pista e vai começar a corrida na terceira posição, ao lado de Rinus VeeKay (Carpenter). Romain Grosjean (Andretti) e Simon Pagenaud (Meyer Shank) irão compor a terceira fila: ambos os pilotos têm estado no topo das tabelas de tempos durante todo o fim de semana.
Scott Dixon vai começar a corrida de domingo a partir da sétima posição, sendo o melhor da Ganassi: o campeão Alex Palou sai em décimo. Apenas um estreante avançou para o Fast 12: Kyle Kirkwood (AJ Foyt).
O estreante David Malukas (Dale Coyne) foi penalizado por ter atrapalhado Jimmie Johnson (Ganassi) na primeira sessão enquanto ele estava numa volta rápida, e como resultado ambos os pilotos envolvidos irão começar perto do fundo do grid.
Alguns nomes surpreendentes começarão também perto da traseira, como Pato O’Ward, Felix Rosenqvist (ambos da Arrow McLaren SP), Takuma Sato (Dale Coyne) e Alexander Rossi (Andretti). O brasileiro Hélio Castroneves (Meyer Shank) sai em 17º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scott McLaughlin | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 59.584s | 59.515s | 59.482s |
2 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 59.392s | 59.346s | 59.605s |
3 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda | 59.466s | 59.405s | 59.71s |
4 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 59.804s | 59.623s | 59.81s |
5 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 59.626s | 59.555s | 59.811s |
6 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 59.703s | 59.588s | 1m0.204s |
7 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 59.81s | 59.757s | |
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 59.881s | 59.824s | |
9 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 59.914s | 59.886s | |
10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 59.895s | 59.958s | |
11 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 59.776s | 59.987s | |
12 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 59.853s | 1m0.261s | |
13 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 59.993s | ||
14 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 59.952s | ||
15 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m0.027s | ||
16 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m0.002s | ||
17 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m0.142s | ||
18 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m0.085s | ||
19 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m0.212s | ||
20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m0.192s | ||
21 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m0.391s | ||
22 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | Dallara DW12-Honda | 1m0.293s | ||
23 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m0.533s | ||
24 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsport | Dallara DW12-Honda | 1m0.46s | ||
25 | Tatiana Calderón | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m0.939s | ||
26 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m01.027s |
fila, grid, penske, pole, scott mclaughlin, st. petersburg, will power
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.