Scott Dixon volta a vencer na estratégia em Long Beach
domingo, 21 de abril de 2024 às 19:50
Scott Dixon
O neozelandês Scott Dixon segurou o americano Colton Herta em um stint com pouco combustível nas voltas finais para vencer o Grande Prêmio de Long Beach da Fórmula Indy, neste domingo.
O neozelandês de 43 anos, que também venceu nas ruas do sul da Califórnia em 2015, agarrou-se ao primeiro lugar nas últimas 85 voltas cheias de tensão, enquanto Herta e o americano Josef Newgarden se aproximavam dele ao longo dos 1.968 milhas e 11 curvas temporárias do circuito de rua.
Herta foi segundo por 0s9798, seguido pelo espanhol Alex Palou, Newgarden e pelo sueco Marcus Ericsson. Com 20 voltas restantes, Dixon precisava economizar combustível para chegar à linha de chegada enquanto Newgarden o perseguia com os tanques cheios.
Mas o carro de Herta bateu na traseira do carro da Penske no hairpin, fazendo com que Newgarden parasse enquanto Herta e Palou passavam em alta velocidade. Herta também fez uma investida final, mas também não conseguiu ultrapassar Dixon, que tornou essas corridas estratégicas uma marca registrada de sua carreira.
Newgarden, que venceu a abertura da temporada da Indy no mês passado em St. Petersburg, Flórida, fez sua 200ª largada na categoria. Dixon, que conquistou sua 57ª vitória na carreira, passou para o segundo lugar atrás de Newgarden no campeonato, com o terceiro evento da campanha no próximo domingo em Birmingham, Alabama.
O brasileiro Pietro Fittipaldi terminou em P24, uma volta atrás dos líderes. A única bandeira amarela da prova, que foi decisiva para a estratégia vencedora, foi causada no início da prova por Christian Rasmussen.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | País | Equipe | Marca | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda | |
2 | Colton Herta | EUA | Andretti Global | Honda | -0.979 |
3 | Alex Palou | ESP | Chip Ganassi Racing | Honda | -1.766 |
4 | Josef Newgarden | EUA | Team Penske | Chevrolet | -3.973 |
5 | Marcus Ericsson | SUE | Andretti Global | Honda | -4.376 |
6 | Will Power | AUS | Team Penske | Chevrolet | -15.763 |
7 | Kyle Kirkwood | EUA | Andretti Global | Honda | -16.178 |
8 | Romain Grosjean | FRA | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | -18.043 |
9 | Felix Rosenqvist | SUE | Meyer Shank Racing | Honda | -18.815 |
10 | Alexander Rossi | EUA | Arrow McLaren | Chevrolet | -32.091 |
11 | Theo Pourchaire | FRA | Arrow McLaren | Chevrolet | -33.44 |
12 | Marcus Armstrong | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda | -40.82 |
13 | Linus Lundqvist | SUE | Chip Ganassi Racing | Honda | -42.001 |
14 | Rinus Veekay | HOL | Ed Carpemter Racing | Chevrolet | -44.432 |
15 | Agustin Canapino | ARG | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | -51.315 |
16 | Pato O’Ward | MEX | Arrow McLaren | Chevrolet | -52.996 |
17 | Graham Rahal | EUA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -62.519 |
18 | Sting Ray Robb | EUA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | -65.589 |
19 | Kyffin Simpson | BAR | Chip Ganassi Racing | Honda | -1 |
20 | Nolan Siegel | EUA | Dale Coyne Racing | Honda | -1 |
21 | Santino Ferrucci | EUA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet | -1 |
22 | Tom Blomqvist | GBR | Meyer Shank Racing | Honda | -1 |
23 | Christian Lundgaard | DIN | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -1 |
24 | Pietro Fittipaldi | BRA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | -1 |
25 | Jack Harvey | GBR | Dale Coyne Racing | Honda | -2 |
– | Scott McLaughlin | NZL | Team Penske | Chevrolet | |
– | Christian Rasmussen | DIN | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
Colton Herta, domingo, indy, josef newgarden, long beach, scott dixon
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.