Schumacher é o maior vencedor do GP da Austrália
domingo, 16 de março de 2025 às 7:00
O GP da Austrália de Formula 1 acontece desde 1985. Desse ano até 1995, a corrida era realizada no circuito de rua de Adelaide. A partir de 1996, a etapa australiana passou para Melbourne, na pista temporária de Albert Park.
A corrida em Adelaide encerrou todas as temporadas de Formula 1 desde sua estreia, em 85. Por outro lado, o GP em Melbourne quase sempre foi a etapa de abertura do ano.
O primeiro vencedor foi o finlandês Keke Rosberg, da Williams, após uma disputa acirrada com o brasileiro Ayrton Senna, da Lotus. No ano seguinte, a corrida viveu uma disputa apertadíssima pelo título mundial entre Alain Prost, da McLaren e os pilotos da Williams, Nigel Mansell e Nelson Piquet. Em 1994, mais uma decisão, dessa vez entre Michael Schumacher, da Benetton, e Damon Hill, da Williams.
O maior vencedor é Michael Schumacher, com quatro triunfos em Melbourne.
Confira todos os vencedores:
G. Prêmio | Piloto | Carro | Motor | Tempo | km/h |
1985 | Keke Rosberg | Williams FW10 | Honda 1.5 V6T | 2:00’40.473 | 154.032 |
1986 | Alain Prost | McLaren MP4/2C | TAG 1.5 V6T | 1:54’20.388 | 162.609 |
1987 | Gerhard Berger | Ferrari F1-87 | Ferrari 1.5 V6T | 1:52’56.144 | 164.631 |
1988 | Alain Prost | McLaren MP4/4 | Honda 1.5 V6T | 1:53’14.676 | 164.225 |
1989 | Thierry Boutsen | Williams FW13 | Renault 3.5 V10 | 2:00’17.421 | 131.980 |
1990 | Nelson Piquet | Benetton B190 | Ford HB 3.5 V8 | 1:49’44.570 | 167.399 |
1991 | Ayrton Senna | McLaren MP4/6 | Honda 3.5 V12 | 24’34.899 | 129.170 |
1992 | Gerhard Berger | McLaren MP4/7A | Honda 3.5 V12 | 1:46’54.786 | 171.829 |
1993 | Ayrton Senna | McLaren MP4/8 | Ford HB 3.5 V8 | 1:43’27.476 | 173.183 |
1994 | Nigel Mansell | Williams FW16B | Renault 3.5 V10 | 1:47’51.480 | 170.323 |
1995 | Damon Hill | Williams FW17B | Renault 3.0 V10 | 1:49’15.946 | 168.129 |
1996 | Damon Hill | Williams FW18 | Renault 3.0 V10 | 1:32’50.491 | 198.736 |
1997 | David Coulthard | McLaren MP4-12 | Mercedes 3.0 V10 | 1:30’28.718 | 203.926 |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-13 | Mercedes 3.0 V10 | 1:31’45.996 | 201.101 |
1999 | Eddie Irvine | Ferrari F399 | Ferrari 3.0 V10 | 1:35’01.659 | 190.852 |
2000 | M.Schumacher | Ferrari F1-2000 | Ferrari 3.0 V10 | 1:34’01.987 | 196.254 |
2001 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 1:38’26.533 | 187.464 |
2002 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 1:35’36.792 | 193.011 |
2003 | David Coulthard | McLaren MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | 1:34’42.124 | 194.868 |
2004 | M.Schumacher | Ferrari F2004 | Ferrari 3.0 V10 | 1:24’15.757 | 219.010 |
2005 | G.Fisichella | Renault R25 | Renault 3.0 V10 | 1:24’17.336 | 215.167 |
2006 | Fernando Alonso | Renault R26 | Renault 2.4 V8 | 1:34’27.870 | 191.990 |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 | Ferrari 2.4 V8 | 1:25’28.770 | 215.893 |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-23 | Mercedes 2.4 V8 | 1:34’50.616 | 194.577 |
2009 | Jenson Button | Brawn BGP 001 | Mercedes 2.4 V8 | 1:34’15.784 | 195.775 |
2010 | Jenson Button | McLaren MP4-25 | Mercedes 2.4 V8 | 1:33’36.531 | 197.144 |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 | Renault 2.4 V8 | 1:29’30.259 | 206.184 |
2012 | Jenson Button | McLaren MP4-27 | Mercedes 2.4 V8 | 1:34’09.565 | 195.991 |
2013 | Kimi Räikkönen | Lotus E21 | Renault 2.4 V8 | 1:30’03.225 | 204.926 |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W05 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:32’58.710 | 195.058 |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:31’54.067 | 200.807 |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:48’15.565 | 167.525 |
2017 | Sebastian Vettel | Ferrari SF70H | Ferrari 1.6 V6T | 1:24’11.672 | 215.408 |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari SF71H | Ferrari 1.6 V6T | 1:29’33.283 | 206.068 |
2019 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1:25’27.325 | 215.954 |
2022 | Charles Leclerc | Ferrari F1-75 | Ferrari 1.6 V6T | 1:27’46.548 | 209.254 |
2023 | Max Verstappen | Red Bull RB19 | Honda RBPT 1.6 V6T | 2:32’38.371 | 120.332 |
2024 | Carlos Sainz | Ferrari SF-24 | Ferrari 1.6 V6T | 1:20’26.843 | 228.316 |
2025 | Lando Norris | McLaren MCL39 | Mercedes 1.6 V6T | 1:42’06.304 | 176.786 |
comentarios f1, Comente sobre formula 1, f1, f1 2020, f1 gp australia, f1 podcast, formula 1, melbourne, melhor site f1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.