Schumacher e Hamilton são os maiores vencedores do GP da Espanha
domingo, 23 de junho de 2024 às 8:05
Largada Barcelona 2017
O GP da Espanha fez sua estreia na Fórmula 1 em 1951, no circuito de Pedralbes. Desde então, a prova passou por Jarama, Montjuic e Jerez de la Frontera.
O Circuito da Catalunha, em Barcelona, foi utilizado pela primeira vez em 1991, com vitória de Nigel Mansell (Williams-Renault) após uma disputa espetacular com Ayrton Senna (McLaren-Honda).
Michael Schumacher é o maior vencedor na Espanha com seis triunfos, um pela Benetton-Renault em 1995 e os outros cinco (1996, 2001, 2002, 2003 e 2004) pela Ferrari. Lewis Hamilton também tem seis pela Mercedes, em 201 e de 2017 a 2021.
Lista de vencedores do GP da Espanha:
G. Prêmio | Piloto | Carro | Motor | Tempo | km/h |
1951 | J.M.Fangio | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 1.5 L8C | 2:46’54.10 | 158.940 |
1954 | Mike Hawthorn | Ferrari 553 | Ferrari 2.5 L4 | 3:13’52.1 | 156.378 |
1968 | Graham Hill | Lotus 49 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 2:15’20.1 | 135.834 |
1969 | Jackie Stewart | Matra MS80 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 2:16’54.0 | 149.500 |
1970 | Jackie Stewart | March 701 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 2:10’58.2 | 140.400 |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell 003 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:49’03.4 | 156.400 |
1972 | E.Fittipaldi | Lotus 72D | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 2:03’41.23 | 148.630 |
1973 | E.Fittipaldi | Lotus 72E | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:48’18.7 | 157.500 |
1974 | Niki Lauda | Ferrari 312B3 | Ferrari 3.0 F12 | 2:00’29.56 | 142.400 |
1975 | Jochen Mass | McLaren M23 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 42’53.7 | 153.738 |
1976 | James Hunt | McLaren M23 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:42’20.43 | 149.690 |
1977 | Mario Andretti | Lotus 78 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:42’52.22 | 148.920 |
1978 | Mario Andretti | Lotus 79 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:41’47.06 | 150.510 |
1979 | P.Depailler | Ligier JS11 | Ford Cos. DFV 3.0 V8 | 1:39’11.84 | 154.430 |
1981 | G.Villeneuve | Ferrari 126CK | Ferrari 1.5 V6T | 1:46’35.01 | 149.160 |
1986 | Ayrton Senna | Lotus 98T | Renault 1.5 V6T | 1:48’47.735 | 167.486 |
1987 | Nigel Mansell | Williams FW11B | Honda 1.5 V6T | 1:49’12.692 | 166.848 |
1988 | Alain Prost | McLaren MP4/4 | Honda 1.5 V6T | 1:48’43.851 | 167.586 |
1989 | Ayrton Senna | McLaren MP4/5 | Honda 3.5 V10 | 1:47’48.264 | 171.373 |
1990 | Alain Prost | Ferrari 641 | Ferrari 3.5 V12 | 1:48’01.461 | 171.025 |
1991 | Nigel Mansell | Williams FW14 | Renault 3.5 V10 | 1:38’41.541 | 187.586 |
1992 | Nigel Mansell | Williams FW14B | Renault 3.5 V10 | 1:56’10.674 | 159.353 |
1993 | Alain Prost | Williams FW15C | Renault 3.5 V10 | 1:32’27.685 | 200.227 |
1994 | Damon Hill | Williams FW16 | Renault 3.5 V10 | 1:36’14.374 | 192.366 |
1995 | M.Schumacher | Benetton B195 | Renault 3.0 V10 | 1:34’20.507 | 195.320 |
1996 | M.Schumacher | Ferrari F310 | Ferrari 3.0 V10 | 1:59’49.307 | 153.785 |
1997 | J.Villeneuve | Williams FW19 | Renault 3.0 V10 | 1:30’35.896 | 200.314 |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-13 | Mercedes 3.0 V10 | 1:33’37.621 | 196.863 |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-14 | Mercedes 3.0 V10 | 1:34’13.665 | 195.608 |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-15 | Mercedes 3.0 V10 | 1:33’55.390 | 196.324 |
2001 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 1:31’03.305 | 202.507 |
2002 | M.Schumacher | Ferrari F2002 | Ferrari 3.0 V10 | 1:30’29.981 | 203.753 |
2003 | M.Schumacher | Ferrari F2003-GA | Ferrari 3.0 V10 | 1:33’46.933 | 196.619 |
2004 | M.Schumacher | Ferrari F2004 | Ferrari 3.0 V10 | 1:27’32.841 | 209.205 |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren MP4-20 | Mercedes 3.0 V10 | 1:27’16.830 | 209.844 |
2006 | Fernando Alonso | Renault R26 | Renault 2.4 V8 | 1:26’21.759 | 212.075 |
2007 | Felipe Massa | Ferrari F2007 | Ferrari 2.4 V8 | 1:31’36.230 | 198.102 |
2008 | Kimi Räikkönen | Ferrari F2008 | Ferrari 2.4 V8 | 1:38’19.051 | 187.415 |
2009 | Jenson Button | Brawn BGP 001 | Mercedes 2.4 V8 | 1:37’19.202 | 189.336 |
2010 | Mark Webber | Red Bull RB6 | Renault 2.4 V8 | 1:35’44.101 | 192.471 |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 | Renault 2.4 V8 | 1:39’03.301 | 186.020 |
2012 | Pastor Maldonado | Williams FW34 | Renault 2.4 V8 | 1:39’09.145 | 185.837 |
2013 | Fernando Alonso | Ferrari F138 | Ferrari 2.4 V8 | 1:39’16.596 | 185.605 |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W05 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:41’05.155 | 182.282 |
2015 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:41’12.555 | 182.060 |
2016 | Max Verstappen | Red Bull RB12 | TAG Heuer 1.6 V6T | 1:41’40.017 | 181.241 |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1:35’56.497 | 192.056 |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1:35’29.972 | 192.945 |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1:35’50.443 | 192.258 |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W11 EQ Performance | Mercedes 1.6 V6T | 1:31’45.279 | 200.820 |
2021 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W12 E Performance | Mercedes 1.6 V6T | 1:33’07.680 | 198.709 |
2022 | Max Verstappen | Red Bull RB18 | Red Bull 1.6 V6T | 1:37’20.475 | 190.108 |
2023 | Max Verstappen | Red Bull RB19 | Honda RBPT 1.6 V6T | 1:27’57.940 | 209.560 |
Barcelona, comentarios f1, Comente sobre formula 1, f1, f1 2020, f1 gp espanha, f1 podcast, formula 1, melhor site f1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.