Saiba quem já saiu na frente no GP do Canadá

sábado, 8 de junho de 2024 às 9:00
circuito-gilles-villeneuve

Circuito Gilles Villeneuve – Montreal, Canadá

O GP do Canadá de F1 é realizado desde 1967. Em duas oportunidades, a corrida foi disputada na pista de Mont-Tremblant, e oito vezes no autódromo de Mosport Park. O circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, começou a ser utilizado em 1978, e está no calendário até hoje.

Desde o início, a prova só não foi disputada em 1975, 1987 e 2009.  Além de 2020 e 2021, por causa da pandemia.

Os pilotos que mais vezes largaram na frente em terras canadenses são  Michael Schumacher e Lewis Hamilton, com seis poles.

Entre os brasileiros, Nelson Piquet e Ayrton Senna têm três poles cada. Emerson Fittipaldi conquistou uma, em 1974.

Confira todos os pole positions no Canadá:

 G. Prêmio  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1967 Jim Clark Lotus 49 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’22.4   172.878
1968 Jochen Rindt Brabham BT26 Repco 3.0 V8 1’33.8   163.688
1969 Jacky Ickx Brabham BT26A Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’17.4   184.046
1970 Jackie Stewart Tyrrell 001 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’31.5   167.803
1971 Jackie Stewart Tyrrell 003 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’15.3   189.179
1972 Peter Revson McLaren M19C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’13.6   193.548
1973 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’13.697   193.294
1974 E.Fittipaldi McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’13.188   194.638
1976 James Hunt McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’12.389   196.786
1977 Mario Andretti Lotus 78 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’11.385   199.554
1978 J.P.Jarier Lotus 79 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’38.015   165.280
1979 Alan Jones Williams FW07 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’29.892   176.611
1980 Nelson Piquet Brabham BT49 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’27.328   181.797
1981 Nelson Piquet Brabham BT49C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’29.211   177.960
1982 Didier Pironi Ferrari 126C2 Ferrari 1.5 V6T 1’27.509   181.421
1983 René Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1’28.729   178.926
1984 Nelson Piquet Brabham BT53 BMW 1.5 L4T 1’25.442   185.810
1985 Elio de Angelis Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1’24.567   187.732
1986 Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1’24.118   188.734
1988 Ayrton Senna McLaren MP4/4 Honda 1.5 V6T 1’21.681   193.484
1989 Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1’20.973   195.176
1990 Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1’20.399   196.570
1991 Riccardo Patrese Williams FW14 Renault 3.5 V10 1’19.837   199.757
1992 Ayrton Senna McLaren MP4/7A Honda 3.5 V12 1’19.775   199.912
1993 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’18.987   201.907
1994 M.Schumacher Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1’26.178   185.894
1995 M.Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1’27.661   181.928
1996 Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1’21.059   196.345
1997 M.Schumacher Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1’18.095   203.797
1998 David Coulthard McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’18.213   203.490
1999 M.Schumacher Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 1’19.298   200.706
2000 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1’18.439   202.904
2001 M.Schumacher Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1’15.782   210.018
2002 J.P.Montoya Williams FW24 BMW 3.0 V10 1’12.836   215.547
2003 Ralf Schumacher Williams FW25 BMW 3.0 V10 1’15.529   207.861
2004 Ralf Schumacher Williams FW26 BMW 3.0 V10 1’12.275   217.220
2005 Jenson Button BAR 007 Honda 3.0 V10 1’15.217   208.724
2006 Fernando Alonso Renault R26 Renault 2.4 V8 1’14.942   209.490
2007 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1’15.707   207.373
2008 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 Mercedes 2.4 V8 1’17.886   201.571
2010 Lewis Hamilton McLaren MP4-25 Mercedes 2.4 V8 1’15.105   209.035
2011 Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’13.014   215.021
2012 Sebastian Vettel Red Bull RB8 Renault 2.4 V8 1’13.784   212.777
2013 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1’25.425   183.782
2014 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’14.874   209.680
2015 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’14.393   211.035
2016 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’12.812   215.618
2017 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’11.459   219.700
2018 Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 1.6 V6T 1’10.764   221.858
2019 Sebastian Vettel Ferrari SF90 Ferrari 1.6 V6T 1’10.240   223.513
2022 Max Verstappen Red Bull RB18 Red Bull 1.6 V6T 1’21.299   193.109
2023 Max Verstappen Red Bull RB19 Honda RBPT 1.6 V6T 1’25.858   182.855

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.