Rinus VeeKay conquista a pole da Indy em Barber
sábado, 30 de abril de 2022 às 15:30
Rinus VeeKay
Rinus VeeKay vai largar na frente na quarta etapa da Fórmula Indy 2022, no Barber Motorsports Park, Alabama (EUA). A corrida tem largada prevista para as 14h deste domingo (01/05), com transmissão da TV Cultura e da ESPN 4.
O jovem holandês deixou sua volta mais rápida para os segundos finais e conseguiu completar o circuito de 2,38 milhas em um tempo de 1min06s2507. É a segunda pole do piloto da Carpenter na categoria.
Pato O’Ward largará do lado de fora da primeira fila, perdendo por pouco a pole pelo segundo ano consecutivo na pista do Alabama. A Arrow McLaren foi a única equipe a ter dois carros no Fast Six, com Felix Rosenqvist fazendo um esforço sólido para largar na sexta posição.
Alex Palou (Ganassi) e Scott McLaughlin (Penske) formarão a segunda fila, e ambos os pilotos tiveram os carros mais rápidos de suas equipes durante todo o fim de semana. Alexander Rossi se recuperou de uma batida nos treinos que forçou sua equipe Andretti a trocar o motor em menos de 90 minutos e conseguiu um impressionante quinto lugar.
Colton Herta parecia que ia largar facilmente nos primeiros lugares, mas a decisão de sua equipe de deixar sua volta de classificação no Fast 12 até o último segundo saiu pela culatra. Marcus Ericsson acabou encalhando seu carro no cascalho, o que trouxe a bandeira vermelha e impediu Herta de completar sua volta rápida.
Outros pilotos também foram pegos pela bandeira vermelha, e alguns que estavam em voltas rápidas, como Romain Grosjean e Callum Ilott, também terão que largar um pouco mais longe. O brasileiro Hélio Castroneves sai em 16º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.547s | 1m06.273s | 1m06.25s |
2 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.244s | 1m06.105s | 1m06.4s |
3 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.387s | 1m06.315s | 1m06.441s |
4 | Scott McLaughlin | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.028s | 1m06.147s | 1m06.496s |
5 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m06.396s | 1m06.183s | 1m06.554s |
6 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.385s | 1m06.272s | 1m06.641s |
7 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.379s | 1m06.334s | |
8 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m06.2s | 1m06.382s | |
9 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.501s | 1m06.633s | |
10 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Dallara DW12-Honda | 1m06.339s | 1m06.729s | |
11 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.664s | 1m07.2s | |
12 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.73s | 1m07.356s | |
13 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.514s | ||
14 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.746s | ||
15 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.651s | ||
16 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m06.813s | ||
17 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with RWR | Dallara DW12-Honda | 1m06.754s | ||
18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsport | Dallara DW12-Honda | 1m06.889s | ||
19 | Will Power | Team Penske | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.777s | ||
20 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Dallara DW12-Honda | 1m07.024s | ||
21 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m06.821s | ||
22 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.035s | ||
23 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.686s | ||
24 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Dallara DW12-Honda | 1m07.105s | ||
25 | Tatiana Calderón | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12-Chevrolet | 1m07.924s | ||
26 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12-Honda | 1m09.007s |
Alex Palou, barber, grid, Pato O'Ward, pole, Rinus VeeKay
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.