NASCAR – Ryan Newman é pole position em New Hampshire
sexta-feira, 20 de setembro de 2013 às 19:26
Ryan Newman
Ryan Newman vai largar na frente na “Sylvania 300”, a 28ª etapa da NASCAR Sprint Cup, segunda válida pelo Chase. É a segunda pole position dele na temporada 2013, 51ª na carreira.
O piloto da Stewart-Haas/Chevrolet, que foi um dos últimos a se classificar nesta sexta-feira, fez o tempo de 27s904, média de 136.497 milhas por hora. A corrida tem largada prevista para as 14h deste domingo (22/09), mas o Fox Sports mostra apenas um VT a partir de 01h45 de segunda-feira.
Kasey Kahne, da Hendrick/Chevrolet, fez o segundo melhor tempo após liderar a maior parte do treino no New Hampshire Motor Speedway. Ele cravou 27s989, média de 136.082 mph.
Jeff Gordon e Kurt Busch dividirão a segunda fila, com Martin Truex Jr. e Joey Logano na terceira. Desses seis primeiros, apenas Truex não está na briga pelo título. Paul Menard e Kevin Harvick largam logo atrás.
Líder do campeonato, Matt Kenseth é nono no grid, ao lado de Greg Biffle. Jimmie Johnson é o 11º e Juan Pablo Montoya, de malas prontas para a F-Indy, o 15º classificado.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 27.904s |
2. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 27.989s |
3. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 27.995s |
4. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 28.033s |
5. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 28.081s |
6. | Joey Logano | Penske Ford | 28.104s |
7. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 28.117s |
8. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 28.128s |
9. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 28.136s |
10. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 28.170s |
11. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 28.187s |
12. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 28.193s |
13. | Aric Almirola | Petty Ford | 28.198s |
14. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 28.209s |
15. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 28.216s |
16. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 28.236s |
17. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 28.323s |
18. | Mark Martin | Stewart-Haas Chevrolet | 28.335s |
19. | David Ragan | Front Row Ford | 28.362s |
20. | Brad Keselowski | Penske Ford | 28.378s |
21. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 28.383s |
22. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 28.396s |
23. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 28.428s |
24. | David Gilliland | Front Row Ford | 28.468s |
25. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 28.473s |
26. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 28.501s |
27. | Michael McDowell | Phoenix Chevrolet | 28.520s |
28. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 28.526s |
29. | Kenny Wallace | Waltrip Toyota | 28.550s |
30. | Travis Kvapil | BK Toyota | 28.573s |
31. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 28.577s |
32. | Landon Cassill | Hillman Chevrolet | 28.601s |
33. | Kevin Swindell | Swan Toyota | 28.775s |
34. | Casey Mears | Germain Ford | 28.804s |
35. | David Reutimann | BK Toyota | 28.811s |
36. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 28.819s |
37. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 28.835s |
38. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 28.844s |
39. | Tony Raines | Circle Sport Chevrolet | 28.965s |
40. | Scott Riggs | Leavine Ford | 29.067s |
41. | Johnny Sauter | Parsons Ford | 29.161s |
42. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 29.579s |
43. | Josh Wise | Front Row Ford |
corrida, fox sports, grid, jeff gordon, kasey kahne, kurt busch, nascar, new hampshire, pole position, ryan newman, sexta-feira, sprint cup, tempo, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.