NASCAR – Matt Kenseth faz a pole em Charlotte
sexta-feira, 9 de outubro de 2015 às 12:10
Matt Kenseth
Matt Kenseth vai largar na frente na “Bank of America 500”. A 30ª etapa da NASCAR Sprint Cup, quarta das 10 válidas pelo Chase, tem largada prevista para as 20h deste sábado (10/10), com transmissão do Fox Sports 2.
O piloto da Joe Gibbs/Toyota fez 27s759 no terceiro segmento do treino classificatório desta quinta-feira no Charlotte Motor Raceway. É a quinta pole position dele no ano.
Kyle Busch completa a dobradinha da equipe e larga em segundo, a 0s198 de Kenseth. Denny Hamlin e Carl Edwards, também da Joe Gibbs, partem respectivamente de quinto e oitavo.
Joey Logano e Greg Biffle formam uma segunda fila da Ford. Kurt Busch é o melhor da Chevrolet em sexto. Entre os outros participantes do Chase, Ryan Newman, Kevin Harvick (melhor no treino livre), Dale Earnhardt Jr e Brad Keselowski largam entre o 10º e o 13º lugar, Martin Truex Jr em 15º e Jeff Gordon em 22º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27.759s | – |
2 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27.957s | 0.198s |
3 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 27.976s | 0.217s |
4 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 27.987s | 0.228s |
5 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27.992s | 0.233s |
6 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.036s | 0.277s |
7 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.051s | 0.292s |
8 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28.061s | 0.302s |
9 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 28.092s | 0.333s |
10 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.119s | 0.360s |
11 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.211s | 0.452s |
12 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.328s | 0.569s |
13 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 28.181s | – |
14 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.183s | – |
15 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 28.264s | – |
16 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford | 28.264s | – |
17 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 28.286s | – |
18 | Sam Hornish Jr. | Richard Petty Motorsports | Ford | 28.299s | – |
19 | David Ragan | Michael Waltrip Racing | Toyota | 28.349s | – |
20 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.356s | – |
21 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet | 28.364s | – |
22 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 28.429s | – |
23 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 28.475s | – |
24 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.631s | – |
25 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 28.436s | – |
26 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.449s | – |
27 | Alex Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 28.538s | – |
28 | Justin Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 28.626s | – |
29 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 28.644s | – |
30 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 28.647s | – |
31 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 28.749s | – |
32 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Ford | 28.825s | – |
33 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 28.839s | – |
34 | Landon Cassill | Hillman Smith Motorsports | Chevrolet | 28.843s | – |
35 | J.J. Yeley | BK Racing | Toyota | 28.844s | – |
36 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 28.915s | – |
37 | Brett Moffitt | Front Row Motorsports | Ford | 28.941s | – |
38 | Michael Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 28.942s | – |
39 | Cole Whitt | Front Row Motorsports | Ford | 29.023s | – |
40 | Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 29.066s | – |
41 | Jeb Burton | BK Racing | Toyota | 29.158s | – |
42 | Reed Sorenson | Phil Parsons Racing | Ford | 29.318s | – |
43 | Alex Kennedy | Circle Sport | Chevrolet | 29.642s | – |
44 | Josh Wise | Go FAS Racing | Ford | 29.152s | – |
45 | Timmy Hill | Premium Motorsports | Chevrolet | 29.442s | – |
charlotte, chase, fila, fox sports, grid, kyle busch, matt kenseth, nascar, pole, sábado, toyota
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.