NASCAR – Martin Truex Jr. vence primeira do ano em Fontana
domingo, 18 de março de 2018 às 19:43
Martin Truex Jr.
O campeão desencantou em 2018, assim como a sua montadora. Martin Truex Jr. obteve sua primeira vitória no ano na quinta etapa, a “Auto Club 400”, conquistando também o primeiro triunfo da Toyota.
O piloto da Furniture Row dominou boa parte da corrida, largando na pole, vencendo os dois primeiros segmentos e liderando 125 das 200 voltas. Ele perdeu a ponta para Kyle Busch após a última parada nos boxes, em bandeira verde, mas deu o troco na pista, restando 32 voltas.
Kyle Larson tomou a segunda posição do piloto da Joe Gibbs a 19 voltas do final. Mas o piloto da Ganassi não conseguiu se aproximar de Truex, chegando 11s685 atrás.
Kyle Busch, que liderou 62 voltas, finalizou em terceiro, seguido pelos dois carros da Penske, Brad Keselowski e Joey Logano. Denny Hamlin, com pneus mais novos, conseguiu ganhar posições no final e chegou perto em sexto.
Kevin Harvick perdeu a chance de obter sua quarta vitória seguida após bater no muro, em um toque com Larson. A prova teve sete líderes e 16 trocas na liderança, mais cinco bandeiras amarelas.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bônus | Pênalti |
1 | Martin Truex Jr. | 78 | Toyota | 200 | 1 | 125 | 60 | 20 | 0 |
2 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 200 | 3 | 0 | 43 | 8 | 0 |
3 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 200 | 2 | 62 | 51 | 17 | 0 |
4 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 200 | 11 | 0 | 49 | 16 | 0 |
5 | Joey Logano | 22 | Ford | 200 | 6 | 9 | 45 | 13 | 0 |
6 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 200 | 25 | 1 | 39 | 8 | 0 |
7 | Erik Jones | 20 | Toyota | 200 | 4 | 0 | 39 | 9 | 0 |
8 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 200 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 |
9 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 200 | 33 | 0 | 38 | 10 | 0 |
10 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 200 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 |
11 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 199 | 26 | 0 | 30 | 4 | 0 |
12 | Aric Almirola | 10 | Ford | 199 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 |
13 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 199 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 |
14 | Kurt Busch | 41 | Ford | 199 | 7 | 0 | 27 | 4 | 0 |
15 | William Byron | 24 | Chevrolet | 199 | 29 | 1 | 23 | 1 | 0 |
16 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 199 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 |
17 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 199 | 15 | 1 | 20 | 0 | 0 |
18 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 199 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | Paul Menard | 21 | Ford | 199 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | Darrell Wallace Jr. | 43 | Chevrolet | 199 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 |
21 | Ryan Newman | 31 | Chevrolet | 199 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 |
22 | AJ Allmendinger | 47 | Chevrolet | 199 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 |
23 | Daniel Suarez | 19 | Toyota | 199 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 |
24 | Kasey Kahne | 95 | Chevrolet | 199 | 34 | 1 | 13 | 0 | 0 |
25 | David Ragan | 38 | Ford | 199 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26 | Michael McDowell | 34 | Ford | 199 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 |
27 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 198 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28 | Cole Whitt | 72 | Chevrolet | 198 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 |
29 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 198 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 198 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 |
31 | Matt DiBenedetto | 32 | Ford | 196 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | Gray Gaulding | 23 | Toyota | 194 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | Reed Sorenson | 55 | Chevrolet | 193 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Timmy Hill | 51 | Chevrolet | 193 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 191 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Jeffrey Earnhardt | 00 | Chevrolet | 190 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 108 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018, carros, corrida, kyle busch, Kyle Larson, martin truex jr., piloto, posição, toyota, vitoria, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.