NASCAR – Martin Truex Jr. faz a pole em Kentucky
sexta-feira, 13 de julho de 2018 às 21:18
Martin Truex Jr.
Martin Truex Jr. vai largar na pole position na 19ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2018. A “Quaker State 400” tem largada prevista para as 20h30 deste sábado (14/07), com transmissão ao vivo do Fox Sports 2.
O piloto da Furniture Row/Toyota fez média de 188.890 milhas por hora nesta sexta-feira no Kentucky Speedway. É a quarta pole dele no ano e 19ª na carreira.
Erik Jones (188.739 mph) larga em segundo. Kevin Harvick, Brad Keselowski e Kyle Busch completam o top 5. Denny Hamlin, Matt DiBenedetto, Timmy Hill e Jesse Little largam atrás por problemas na inspeção técnica.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Carro, Equipe, Marca |
1 | Martin Truex Jr. | #78, Furniture Row Racing, Toyota |
2 | Erik Jones | #20, Joe Gibbs Racing, Toyota |
3 | Kevin Harvick | #4, Stewart-Haas Racing, Ford |
4 | Brad Keselowski | #2, Team Penske, Ford |
5 | Kyle Busch | #18, Joe Gibbs Racing, Toyota |
6 | Paul Menard | #21, Wood Brothers Racing, Ford |
7 | Ryan Blaney | #12, Team Penske, Ford |
8 | Clint Bowyer | #14, Stewart-Haas Racing, Ford |
9 | Kurt Busch | #41, Stewart-Haas Racing, Ford |
10 | Ryan Newman | #31, Richard Childress Racing, Chevrolet |
11 | Daniel Suarez | #19, Joe Gibbs Racing, Toyota |
12 | Aric Almirola | #10, Stewart-Haas Racing, Ford |
13 | Austin Dillon | #3, Richard Childress Racing, Chevrolet |
14 | Ricky Stenhouse Jr. | #17, Roush Fenway Racing, Ford |
15 | Alex Bowman | #88, Hendrick Motorsports, Chevrolet |
16 | Chase Elliott | #9, Hendrick Motorsports, Chevrolet |
17 | Matt Kenseth | #6, Roush Fenway Racing, Ford |
18 | Kyle Larson | #42, Chip Ganassi Racing, Chevrolet |
19 | Joey Logano | #22, Team Penske, Ford |
20 | Chris Buescher | #37, JTG Daugherty Racing, Chevrolet |
21 | William Byron | #24, Hendrick Motorsports, Chevrolet |
22 | Jamie McMurray | #1, Chip Ganassi Racing, Chevrolet |
23 | Michael McDowell | #34, Front Row Motorsports, Ford |
24 | David Ragan | #38, Front Row Motorsports, Ford |
25 | Darrell Wallace Jr. | #43, Richard Petty Motorsports, Chevrolet |
26 | A.J. Allmendinger | #47, JTG Daugherty Racing, Chevrolet |
27 | Jimmie Johnson | #48, Hendrick Motorsports, Chevrolet |
28 | Kasey Kahne | #95, Leavine Family Racing, Chevrolet |
29 | Ross Chastain | #15, Premium Motorsports, Chevrolet |
30 | Ty Dillon | #13, Germain Racing, Chevrolet |
31 | Corey Lajoie | #72, TriStar Motorsports, Chevrolet |
32 | J.J. Yeley | #23, BK Racing, Toyota |
33 | Landon Cassill | #00, StarCom Racing, Chevrolet |
34 | B.J. McLeod | #51, Rick Ware Racing, Chevrolet |
35 | Garrett Smithely | #99, StarCom Racing, Chevrolet |
36 | Denny Hamlin | #11, Joe Gibbs Racing, Toyota |
37 | Matt DiBenedetto | #32, Go Fas Racing, Ford |
38 | Jesse Little | #7, Premium Motorsports, Chevrolet |
39 | Timmy Hill | #66, MBM Motorsports, Toyota |
cup, etapa, grid, kentucky, martin truex jr., miçhas, nascar, pole
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.