NASCAR – Larson e Logano lideram treinos livres de sábado em Homestead
sábado, 21 de novembro de 2015 às 19:19
Joey Logano
Foram disputados neste sábado dois treinos livres para a “Ford EcoBoost 400”, 36ª e última etapa da NASCAR Sprint Cup. Kyle Larson liderou o segundo treino livre e Joey Logano o terceiro.
Terceiro treino livre:
1. Joey Logano Ford 30.786s (Top) 175.404mph (49 voltas)
2. Kasey Kahne Chevrolet 30.843s (-0.057s) 175.080mph (48 voltas)
3. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 30.851s (-0.065s) 175.035mph (45 voltas)
4. Carl Edwards Toyota 30.933s (-0.147s) 174.571mph (33 voltas)
5. Kurt Busch Chevrolet 30.935s (-0.149s) 174.560mph (34 voltas)
6. Ryan Newman Chevrolet 31.053s (-0.267s) 173.896mph (27 voltas)
7. Jamie McMurray Chevrolet 31.121s (-0.335s) 173.516mph (19 voltas)
8. Matt Kenseth Toyota 31.130s (-0.344s) 173.466mph (49 voltas)
9. Jeff Gordon Chevrolet 31.156s (-0.370s) 173.321mph (36 voltas)
10. Martin Truex Jr. Chevrolet 31.172s (-0.386s) 173.232mph (38 voltas)
11. Aric Almirola Ford 31.192s (-0.406s) 173.121mph (30 voltas)
12. Paul Menard Chevrolet 31.210s (-0.424s) 173.021mph (29 voltas)
13. Denny Hamlin Toyota 31.237s (-0.451s) 172.872mph (37 voltas)
14. Casey Mears Chevrolet 31.301s (-0.515s) 172.518mph (30 voltas)
15. Ryan Blaney Ford 31.467s (-0.681s) 171.608mph (27 voltas)
16. Austin Dillon Chevrolet 31.496s (-0.710s) 171.450mph (47 voltas)
17. Kyle Busch Toyota 31.502s (-0.716s) 171.418mph (47 voltas)
18. Justin Allgaier Chevrolet 31.502s (-0.716s) 171.418mph (42 voltas)
19. Cole Whitt Ford 31.535s (-0.749s) 171.238mph (23 voltas)
20. Kyle Larson Chevrolet 31.563s (-0.777s) 171.086mph (42 voltas)
21. Jimmie Johnson Chevrolet 31.577s (-0.791s) 171.011mph (39 voltas)
22. Alex Bowman Chevrolet 31.585s (-0.799s) 170.967mph (33 voltas)
23. Trevor Bayne Ford 31.600s (-0.814s) 170.886mph (33 voltas)
24. Clint Bowyer Toyota 31.622s (-0.836s) 170.767mph (31 voltas)
25. Greg Biffle Ford 31.712s (-0.926s) 170.283mph (27 voltas)
26. Kevin Harvick Chevrolet 31.770s (-0.984s) 169.972mph (44 voltas)
27. David Ragan Toyota 31.791s (-1.005s) 169.859mph (40 voltas)
28. Michael McDowell Ford 31.793s (-1.007s) 169.849mph (34 voltas)
29. Ty Dillon Chevrolet 31.813s (-1.027s) 169.742mph (27 voltas)
30. Tony Stewart Chevrolet 31.849s (-1.063s) 169.550mph (42 voltas)
31. Brad Keselowski Ford 31.853s (-1.067s) 169.529mph (49 voltas)
32. Sam Hornish Jr. Ford 31.908s (-1.122s) 169.237mph (32 voltas)
33. David Gilliland Ford 31.913s (-1.127s) 169.210mph (30 voltas)
34. Danica Patrick Chevrolet 32.018s (-1.232s) 168.655mph (31 voltas)
35. Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 32.176s (-1.390s) 167.827mph (42 voltas)
36. Michael Annett Chevrolet 32.241s (-1.455s) 167.489mph (32 voltas)
37. Matt DiBenedetto Toyota 32.256s (-1.470s) 167.411mph (38 voltas)
38. Josh Wise Ford 32.381s (-1.595s) 166.764mph (25 voltas)
39. Brett Moffitt Ford 32.483s (-1.697s) 166.241mph (31 voltas)
40. JJ Yeley Toyota 32.487s (-1.701s) 166.220mph (33 voltas)
41. Landon Cassill Chevrolet 32.606s (-1.820s) 165.614mph (23 voltas)
42. Ryan Preece Chevrolet 33.091s (-2.305s) 163.186mph (26 voltas)
Segundo treino livre:
1. Kyle Larson Chevrolet 30.680s (Top) 176.010mph (25 voltas)
2. Kevin Harvick Chevrolet 30.823s (-0.143s) 175.194mph (29 voltas)
3. Carl Edwards Toyota 30.968s (-0.288s) 174.374mph (21 voltas)
4. Greg Biffle Ford 31.012s (-0.332s) 174.126mph (16 voltas)
5. Joey Logano Ford 31.020s (-0.340s) 174.081mph (18 voltas)
6. Ryan Newman Chevrolet 31.091s (-0.411s) 173.684mph (10 voltas)
7. Jimmie Johnson Chevrolet 31.125s (-0.445s) 173.494mph (14 voltas)
8. Aric Almirola Ford 31.137s (-0.457s) 173.427mph (15 voltas)
9. Kyle Busch Toyota 31.142s (-0.462s) 173.399mph (21 voltas)
10. Kasey Kahne Chevrolet 31.193s (-0.513s) 173.116mph (23 voltas)
11. Paul Menard Chevrolet 31.209s (-0.529s) 173.027mph (13 voltas)
12. Denny Hamlin Toyota 31.248s (-0.568s) 172.811mph (22 voltas)
13. Ricky Stenhouse Jr. Chevrolet 31.323s (-0.643s) 172.397mph (20 voltas)
14. Ryan Blaney Ford 31.324s (-0.644s) 172.392mph (10 voltas)
15. Jeff Gordon Chevrolet 31.334s (-0.654s) 172.337mph (14 voltas)
16. Austin Dillon Chevrolet 31.350s (-0.670s) 172.249mph (21 voltas)
17. Kurt Busch Chevrolet 31.354s (-0.674s) 172.227mph (24 voltas)
18. Ty Dillon Chevrolet 31.394s (-0.714s) 172.007mph (14 voltas)
19. Martin Truex Jr. Chevrolet 31.429s (-0.749s) 171.816mph (19 voltas)
20. Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 31.443s (-0.763s) 171.739mph (24 voltas)
21. AJ Allmendinger Chevrolet 31.451s (-0.771s) 171.696mph (14 voltas)
22. Jamie McMurray Chevrolet 31.472s (-0.792s) 171.581mph (20 voltas)
23. Casey Mears Chevrolet 31.529s (-0.849s) 171.271mph (10 voltas)
24. Brad Keselowski Ford 31.543s (-0.863s) 171.195mph (15 voltas)
25. David Ragan Toyota 31.559s (-0.879s) 171.108mph (18 voltas)
26. Justin Allgaier Chevrolet 31.704s (-1.024s) 170.326mph (19 voltas)
27. Trevor Bayne Ford 31.735s (-1.055s) 170.159mph (11 voltas)
28. Tony Stewart Chevrolet 31.798s (-1.118s) 169.822mph (21 voltas)
29. Clint Bowyer Toyota 31.827s (-1.147s) 169.667mph (18 voltas)
30. Alex Bowman Chevrolet 31.851s (-1.171s) 169.539mph (10 voltas)
31. Sam Hornish Jr. Ford 31.857s (-1.177s) 169.507mph (4 voltas)
32. Matt Kenseth Toyota 31.862s (-1.182s) 169.481mph (10 voltas)
33. Danica Patrick Chevrolet 31.896s (-1.216s) 169.300mph (12 voltas)
34. Brett Moffitt Ford 32.056s (-1.376s) 168.455mph (15 voltas)
35. Matt DiBenedetto Toyota 32.107s (-1.427s) 168.188mph (8 voltas)
36. David Gilliland Ford 32.198s (-1.518s) 167.712mph (10 voltas)
37. Landon Cassill Chevrolet 32.280s (-1.600s) 167.286mph (13 voltas)
38. Michael Annett Chevrolet 32.303s (-1.623s) 167.167mph (17 voltas)
39. Cole Whitt Ford 32.311s (-1.631s) 167.126mph (11 voltas)
40. JJ Yeley Toyota 32.501s (-1.821s) 166.149mph (9 voltas)
41. Michael McDowell Ford 32.509s (-1.829s) 166.108mph (10 voltas)
42. Ryan Preece Chevrolet 32.577s (-1.897s) 165.761mph (5 voltas)
43. Josh Wise Ford 32.592s (-1.912s) 165.685mph (18 voltas)
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.