NASCAR – Kyle Larson quebra jejum de mais de dois anos em Dover
domingo, 6 de outubro de 2019 às 19:03
Kyle Larson
Kyle Larson desencantou após um jejum de 75 provas e venceu a “Drydene 400”, 30ª etapa da NASCAR Cup Series em 2019, quarta válida pelos playoffs. Foi a sexta vitória dele na categoria.
O piloto da Ganassi/Chevrolet esteve sempre entre os quatro primeiros colocados nos dois primeiros segmentos no Dover International Speedway. Ele assumiu a ponta no início do terceiro e liderou até o final com folga, chegando 1s578 à frente de Martin Truex Jr.
O piloto da Joe Gibbs/Toyota venceu o segundo estágio no final, mas caiu para sexto no seu penúltimo pit stop. Ele conseguiu se recuperar até segundo antes da última parada, mas não conseguiu ameaçar Larson no último stint.
Alex Bowman assumiu a terceira posição a 50 voltas do final, seguido por Kevin Harvick. Denny Hamlin, que liderou 219 das 400 voltas e faturou o primeiro estágio, caiu para quinto.
A prova teve nove líderes e 19 trocas na liderança. Foram três bandeiras amarelas, a primeira delas causada por uma quebra de Chase Elliott logo no início da prova. Outros três pilotos dos playoffs tiveram problemas: Joey Logano, Ryan Blaney e William Byron, que foi punido por velocidade excessiva nos boxes.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas |
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 400 |
2 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 |
3 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 |
4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 400 |
5 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 |
6 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 400 |
7 | Matt DiBenedetto | Leavine Family Racing | Toyota | 400 |
8 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 |
9 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 399 |
10 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 399 |
11 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 399 |
12 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford | 398 |
13 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 398 |
14 | Daniel Suarez | Stewart-Haas Racing | Ford | 398 |
15 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 398 |
16 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 398 |
17 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 398 |
18 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 398 |
19 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 396 |
20 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 395 |
21 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet | 394 |
22 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford | 393 |
23 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 393 |
24 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 391 |
25 | Matt Tifft | Front Row Motorsports | Ford | 390 |
26 | Landon Cassill | StarCom Racing | Chevrolet | 389 |
27 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 388 |
28 | Corey LaJoie | Go FAS Racing | Ford | 385 |
29 | B.J. McLeod | Petty Ware Racing | Chevrolet | 382 |
30 | Joe Nemechek | Premium Motorsports | Chevrolet | 381 |
31 | Ross Chastain | Premium Motorsports | Chevrolet | 380 |
32 | J.J. Yeley | Rick Ware Racing | Ford | 380 |
33 | Garrett Smithley | Rick Ware Racing | Ford | 377 |
34 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 375 |
35 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 297 |
36 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 232 |
37 | Reed Sorenson | Spire Motorsports | Chevrolet | 180 |
38 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 8 |
denny hamlin, dover, Kyle Larson, martin truex jr., nascar
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.