NASCAR – Kyle Busch vence na última volta em Pocono
domingo, 27 de junho de 2021 às 19:33
Kyle Busch
Kyle Busch venceu neste domingo a “Explore the Pocono Mountains 350”, segunda prova da rodada dupla no Pocono Raceway. Foi a segunda vitória do piloto da Joe Gibbs/Toyota na temporada e quarta no “triângulo”.
A prova foi decidida na economia de combustível. Com pilotos em táticas diferentes, os líderes se sucediam nas últimas voltas: Alex Bowman, Brad Keselowski (que parou a oito voltas do final), William Byron (a duas voltas) e Denny Hamlin (na última).
Busch precisou fazer uma parada extra sob bandeira amarela no início do terceiro estágio, para resolver um problema de câmbio. Assim, com mais combustível, teve tranquilidade para receber a bandeirada sem mais pit stops em bandeira verde.
Ele chegou 8s654 à frente de Kyle Larson, que largou no final do grid após ter batido ontem. Keselowski chegou em terceiro, seguido por Kevin Harvick e Bubba Wallace.
A prova teve 10 líderes e 12 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada quatro vezes, nas pausas de segmentos e por acidentes de Anthony Alfredo e Erik Jones. Martin Truex Jr. ganhou o primeiro estágio e Byron o segundo.
Classificação da prova:
POS | PILOTO | CARRO | DIF. |
1 | Kyle Busch | 18 | — |
2 | Kyle Larson | 5 | 8.654 |
3 | Brad Keselowski | 2 | 11.143 |
4 | Kevin Harvick | 4 | 11.805 |
5 | Bubba Wallace | 23 | 14.428 |
6 | Ryan Blaney | 12 | 15.279 |
7 | Alex Bowman | 48 | 16.088 |
8 | Ryan Preece | 37 | 17.725 |
9 | Tyler Reddick | 8 | 18.862 |
10 | Joey Logano | 22 | 22.543 |
11 | Martin Truex Jr. | 19 | 25.192 |
12 | William Byron | 24 | 26.279 |
13 | Austin Dillon | 3 | 26.882 |
14 | Denny Hamlin | 11 | 27.565 |
15 | Daniel Suarez | 99 | 32.076 |
16 | Aric Almirola | 10 | 32.897 |
17 | Michael McDowell | 34 | 33.989 |
18 | Matt DiBenedetto | 21 | 37.038 |
19 | Chris Buescher | 17 | 37.363 |
20 | Kurt Busch | 1 | 40.623 |
21 | Chase Briscoe | 14 | 41.754 |
22 | Ryan Newman | 6 | 44.831 |
23 | Corey LaJoie | 7 | -1 volta |
24 | Cole Custer | 41 | -1 |
25 | Justin Allgaier | 77 | -1 |
26 | Ross Chastain | 42 | -1 |
27 | Chase Elliott | 9 | -1 |
28 | Cody Ware | 51 | -1 |
29 | BJ McLeod | 78 | -2 |
30 | James Davison | 15 | -3 |
31 | Erik Jones | 43 | -4 |
32 | Christopher Bell | 20 | -5 |
33 | Quin Houff | 0 | -5 |
34 | Anthony Alfredo | 38 | -6 |
35 | Josh Bilicki | 52 | -8 |
36 | Garrett Smithley | 53 | -18 |
37 | Timmy Hill(i) | 66 | -27 |
38 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | -29 |
Comentarios Nascar, Comente sobre a Nascar, kyle busch, Melhor site Nascar, Nascar 2021, pocono
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.