NASCAR – Kyle Busch segura Harvick e vence no Texas
domingo, 8 de abril de 2018 às 19:07
Kyle Busch
Kyle Busch venceu neste domingo a “O’Reilly Auto Parts 500”, sétima etapa da NASCAR Cup Series em 2018, no Texas Motor Speedway. Foi a primeira vitória dele na temporada, 44ª na carreira e terceira no oval de 1,5 milha.
O piloto da Joe Gibbs/Toyota, vencedor do segundo estágio, passou a 94 voltas do final por Erik Jones, que liderava desde o início do terceiro. Depois, foi só esperar todos os pit stops para assumir a ponta em definitivo, restando 30 voltas.
Kevin Harvick teve uma corrida atribulada, superou punição e chegou a 0s3 de Busch, em segundo. Ele foi o vencedor do primeiro estágio. Jamie McMurray ficou em terceiro, seguido por Jones e Ryan Blaney.
A corrida teve oito líderes e 16 trocas na liderança. Foram oito bandeiras amarelas, duas delas por pancadas fortes no muro resultantes de pneus furados: Kyle Larson e Ryan Newman.
A prova foi interrompida pela bandeira vermelha por 15 minutos na 179ª volta. Denny Hamlin rodou no meio do pelotão e vários carros foram atingidos, entre eles Jimmie Johnson e Brad Keselowski.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bônus | Pênalti |
1 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 334 | 8 | 116 | 59 | 19 | 0 |
2 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 334 | 2 | 87 | 45 | 10 | 0 |
3 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 334 | 24 | 0 | 38 | 4 | 0 |
4 | Erik Jones | 20 | Toyota | 334 | 21 | 64 | 41 | 8 | 0 |
5 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 334 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 |
6 | Joey Logano | 22 | Ford | 334 | 7 | 0 | 46 | 15 | 0 |
7 | Kurt Busch | 41 | Ford | 334 | 1 | 40 | 47 | 17 | 0 |
8 | Darrell Wallace Jr. | 43 | Chevrolet | 334 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 |
9 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 334 | 3 | 0 | 39 | 11 | 0 |
10 | William Byron | 24 | Chevrolet | 334 | 33 | 1 | 27 | 0 | 0 |
11 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 333 | 20 | 4 | 33 | 7 | 0 |
12 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 333 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 |
13 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 332 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 |
14 | Michael McDowell | 34 | Ford | 332 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 |
15 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 331 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 |
16 | Matt DiBenedetto | 32 | Ford | 329 | 30 | 0 | 21 | 0 | 0 |
17 | Kasey Kahne | 95 | Chevrolet | 328 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 325 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cole Whitt | 72 | Chevrolet | 324 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | Gray Gaulding | 23 | Toyota | 322 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 |
21 | Landon Cassill | 00 | Chevrolet | 321 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 |
22 | Harrison Rhodes | 51 | Chevrolet | 319 | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 |
23 | David Ragan | 38 | Ford | 317 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 |
24 | AJ Allmendinger | 47 | Chevrolet | 316 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 |
25 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 315 | 26 | 0 | 15 | 3 | 0 |
26 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 304 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 |
27 | Ryan Newman | 31 | Chevrolet | 303 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 294 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
29 | Daniel Suarez | 19 | Toyota | 290 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 |
30 | Paul Menard | 21 | Ford | 215 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 |
31 | Reed Sorenson | 55 | Chevrolet | 209 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | Aric Almirola | 10 | Ford | 178 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 |
33 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 178 | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 |
34 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 177 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
35 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 175 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 126 | 10 | 0 | 7 | 6 | 0 |
37 | Martin Truex Jr. | 78 | Toyota | 80 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018, bandeira, cup, Kevin Harvick, kyle busch, nascar, pit stops, temporada, texas, vitoria, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.