NASCAR – Kurt Busch surpreende com pole em Darlington
sábado, 11 de maio de 2013 às 5:00
Kurt Busch
Surpresa no comando do grid para a Bojangles’ Southern 500, a 11ª etapa da NASCAR Sprint Cup. A corrida será neste sábado (11/05) a partir das 19h45, horário de Brasília. O Fox Sports anuncia a transmissão ao vivo.
Quem vai largar na frente no Darlington Raceway é Kurt Busch. É a primeira pole position na equipe Furniture Row do piloto, que não conseguia tal feito desde 2011, quando ainda estava na Penske.
Busch, que testou pela Formula Indy nesta semana, fez o tempo de 27s032 no treino classificatório desta sexta-feira, a uma média de 181.918 milhas por hora. Ao seu lado na primeira fila estará Jimmie Johnson (Hendrick), o líder do campeonato, que cravou 27s173 a 180.974 mph e completou a dobradinha da Chevrolet.
A segunda fila será dividida por Kyle Busch (Joe Gibbs), de Toyota, e Kasey Kahne (Hendrick). Na terceira estarão Martin Truex Jr. (Michael Waltrip) e Denny Hamlin (Joe Gibbs), em sua segunda corrida após o retorno do acidente em Fontana. O campeão Brad Keselowski (Penske) fez apenas o 26º tempo.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Kurt Busch | Furniture Row | 27.032s |
2. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 27.173s |
3. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 27.181s |
4. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 27.208s |
5. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 27.277s |
6. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 27.296s |
7. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 27.303s |
8. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 27.304s |
9. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 27.320s |
10. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 27.355s |
11. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 27.368s |
12. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 27.376s |
13. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 27.381s |
14. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 27.394s |
15. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 27.401s |
16. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 27.410s |
17. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 27.472s |
18. | Aric Almirola | Petty Ford | 27.500s |
19. | Casey Mears | Germain Ford | 27.501s |
20. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet | 27.511s |
21. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 27.550s |
22. | Mark Martin | Waltrip Toyota | 27.578s |
23. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 27.593s |
24. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 27.630s |
25. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 27.631s |
26. | Brad Keselowski | Penske Ford | 27.633s |
27. | Regan Smith | Phoenix Chevrolet | 27.635s |
28. | Travis Kvapil | BK Toyota | 27.669s |
29. | David Gilliland | Front Row Ford | 27.676s |
30. | Joey Logano | Penske Ford | 28.681s |
31. | David Ragan | Front Row Ford | 27.682s |
32. | Landon Cassill | Circle Sport Chevrolet | 27.736s |
33. | David Reutimann | BK Toyota | 27.775s |
34. | Josh Wise | Front Row Ford | 27.835s |
35. | Michael McDowell | Parsons Ford | 27.837s |
36. | Scott Speed | Leavine Ford | 27.884s |
37. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 27.954s |
38. | Mike Bliss | Humphrey Smith Toyota | 27.961s |
39. | David Stremme | Swan Toyota | 27.981s |
40. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 28.014s |
41. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 28.080s |
42. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 28.083s |
43. | Joe Nemecheck | NEMCO Toyota | 28.315s |
darlington, fox sports, furniture row, jimmie johnson, kurt busch, nascar, pole position, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.