NASCAR – Kevin Harvick sai na pole na etapa de Kansas
sábado, 5 de outubro de 2013 às 0:00
Kevin Harvick
Kevin Harvick vai largar na frente na “Hollywood Casino 400”, a 30ª etapa da NASCAR Sprint Cup, quarta válida pelo Chase. A corrida tem largada prevista para as 15h deste domingo (06/10), mas o Fox Sports mostra apenas um VT a partir da meia-noite de segunda-feira.
O piloto da Richard Childress Racing fez 28s796 no treino classificatório desta sexta-feira no Kansas Speedway, a uma média de 187.526 milhas por hora. É a primeira pole position dele desde 2006 na divisão principal da NASCAR.
O segundo no grid é Ricky Stenhouse Jr., da Roush Fenway Racing, que cravou 28s803 a 187.480 mph de média. Atrás dele na segunda fila estarão Jimmie Johnson, vencedor da última etapa em Dover e vice-líder do campeonato, e o atual campeão Brad Keselowski.
Joey Logano e Dale Earnhardt Jr. dividem a terceira fila. Matt Kenseth, líder e vencedor de duas corridas do Chase, é o sétimo classificado, ao lado de Paul Menard. Kyle Busch, terceiro no campeonato, larga apenas em 18º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 28.796s |
2. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 28.803s |
3. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 28.852s |
4. | Joey Logano | Penske Ford | 29.006s |
5. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 29.021s |
6. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 29.049s |
7. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 29.052s |
8. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 29.084s |
9. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 29.121s |
10. | Brian Vickers | Waltrip Toyota | 29.123s |
11. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 29.148s |
12. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 29.157s |
13. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 29.167s |
14. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 29.192s |
15. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 29.201s |
16. | Ryan Newman | Code 3 Associates Chevrolet | 29.248s |
17. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 29.252s |
18. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 29.272s |
19. | Aric Almirola | Petty Ford | 29.287s |
20. | Justin Allgaier | Brandt Chevrolet | 29.331s |
21. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 29.391s |
22. | Mark Martin | Stewart-Haas Chevrolet | 29.401s |
23. | Jamie McMurray | Cessna Chevrolet | 29.447s |
24. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 29.497s |
25. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 29.54 s |
26. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Toyota | 29.584s |
27. | David Reutimann | BK Toyota | 29.599s |
28. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 29.664s |
29. | Cole Whitt | Swan Toyota | 29.667s |
30. | Michael McDowell | Parsons Ford | 29.675s |
31. | David Ragan | Front Row Ford | 29.677s |
32. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 29.678s |
33. | David Gilliland | Front Row Ford | 29.688s |
34. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 29.696s |
35. | Travis Kvapil | BK Toyota | 29.698s |
36. | Casey Mears | GEICO Ford | 29.729s |
37. | Josh Wise | Front Row Ford | 29.898s |
38. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 29.921s |
39. | Brad Keselowski | Penske Ford | 29.996s |
40. | Reed Sorenson | Leavine Ford | 30.001s |
41. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 30.026s |
42. | Tony Raines | Hillman Chevrolet | 30.082s |
43. | Landon Cassill | Circle Sport Chevrolet | 30.294s |
campeonato, chase, fila, fox sports, jimmie johnson, kansas, Kevin Harvick, nascar, piloto, ricky stenhouse jr., sexta-feira, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.