NASCAR – Kevin Harvick conquista a pole em Kansas
sábado, 10 de maio de 2014 às 0:10
Kevin Harvick
Kevin Harvick vai largar na frente na “5-Hour Energy Benefiting Special Operations Warrior Foundation”, a 11ª etapa da NASCAR Sprint Cup. A corrida no Kansas Speedway tem largada prevista para as 20h40 deste sábado (10/05), com transmissão ao vivo do Fox Sports 2.
O piloto da Stewart-Haas fez 27s799 no treino classificatório desta sexta-feira, média de 194.252 milhas por hora. Conquista, assim, sua segunda pole position da temporada.
Em segundo no grid ficou Joey Logano, da Penske, com 27s848 e 193.910 mph de média. A segunda fila será formada por Brad Keselowski, também da Penske, e Carl Edwards, da Roush Fenway.
Atrás deles, na terceira, estarão Kyle Larson e Kurt Busch. O melhor piloto da Toyota no grid é Brian Vickers, em 15º.
Confira o grid:
Pos. | Nº | Piloto | Carro | Velocidade | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 194.252 | 27.799 |
2 | 22 | Joey Logano | Ford | 193.910 | 27.848 |
3 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 193.507 | 27.906 |
4 | 99 | Carl Edwards | Ford | 193.188 | 27.952 |
5 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 193.050 | 27.972 |
6 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 193.043 | 27.973 |
7 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 192.816 | 28.006 |
8 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 192.548 | 28.045 |
9 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 192.452 | 28.059 |
10 | 16 | Greg Biffle | Ford | 191.980 | 28.128 |
11 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 191.782 | 28.157 |
12 | 43 | Aric Almirola | Ford | 190.328 | 28.372 |
13 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 193.202 | 27.950 |
14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 193.043 | 27.973 |
15 | 55 | Brian Vickers | Toyota | 193.023 | 27.976 |
16 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 192.892 | 27.995 |
17 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 192.823 | 28.005 |
18 | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet | 192.809 | 28.007 |
19 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 192.692 | 28.024 |
20 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 192.637 | 28.032 |
21 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 192.630 | 28.033 |
22 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 192.246 | 28.089 |
23 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 191.809 | 28.153 |
24 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 189.720 | 28.463 |
25 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 191.980 | 28.128 |
26 | 78 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 191.761 | 28.160 |
27 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 191.680 | 28.172 |
28 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 191.510 | 28.197 |
29 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 191.096 | 28.258 |
30 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 191.049 | 28.265 |
31 | 83 | Ryan Truex | Toyota | 190.665 | 28.322 |
32 | 98 | Josh Wise | Chevrolet | 190.148 | 28.399 |
33 | 23 | Alex Bowman | Toyota | 189.873 | 28.440 |
34 | 7 | Michael Annett | Chevrolet | 189.341 | 28.520 |
35 | 44 | J.J. Yeley | Chevrolet | 189.195 | 28.542 |
36 | 26 | Cole Whitt | Toyota | 189.142 | 28.550 |
37 | 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 189.029 | 28.567 |
38 | 34 | David Ragan | Ford | 188.943 | 28.580 |
39 | 38 | David Gilliland | Ford | 188.488 | 28.649 |
40 | 40 | Landon Cassill | Chevrolet | 187.865 | 28.744 |
41 | 32 | Travis Kvapil | Ford | 187.604 | 28.784 |
42 | 33 | Timmy Hill | Chevrolet | 187.188 | 28.848 |
43 | 66 | Joe Nemechek | Toyota | 186.380 | 28.973 |
fila, fox sports, grid, joey logano, kansas, Kevin Harvick, nascar, sábado, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.