NASCAR – Keselowski obtém primeira vitória do ano em Darlington
segunda-feira, 3 de setembro de 2018 às 9:10
Brad Keselowski
Brad Keselowski, da Penske, conquistou sua primeira vitória na temporada 2018 da NASCAR Cup Series, superando Kyle Larson no final da prova em Darlington.
Larson, da Chip Ganassi, venceu os dois primeiros segmentos e controlou a maior parte do último, liderando um total de 284 das 367 voltas.
Uma bandeira amarela na volta 344, provocada pela rodada de Jeffrey Earnhardt, proporcionou a todos a chance de fazer um último pit-stop.
Com uma parada rápida, Keselowski deixou Larson para trás no pitlane. O piloto da Penske conseguiu controlar a liderança na relargada e garantiu a vitória, assegurando uma vaga automática no playoff.
Larson enfrentou dificuldades depois da última relargada. Ele perdeu o segundo lugar para o companheiro de Keselowski, Joey Logano, e foi forçado a segurar Kevin Harvick (Stewart-Haas Racing) nas voltas finais.
Chase Elliott (Hendrick Motorsports) passou Erik Jones (Joe Gibbs Racing) após a última relargada e chegou em quinto depois de andar entre os 10 primeiros ao longo de toda a corrida.
Jones também foi ultrapassado pelos irmãos Busch, com Kurt (Stewart-Haas Racing) terminando à frente de Kyle (Joe Gibbs Racing) em sexto e sétimo, respectivamente.
Jamie McMurray (Chip Ganassi) e o pole Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing) completaram os 10 primeiros.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro |
1 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford |
2 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
3 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford |
5 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
6 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford |
7 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota |
8 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota |
9 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
10 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota |
11 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota |
12 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford |
13 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
14 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford |
15 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
16 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
17 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford |
18 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford |
19 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet |
20 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford |
21 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet |
22 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
23 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
24 | Kasey Kahne | Leavine Family Racing | Chevrolet |
25 | Matt Kenseth | Roush Fenway Racing | Ford |
26 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet |
27 | Corey LaJoie | TriStar Motorsports | Chevrolet |
28 | Ross Chastain | Premium Motorsports | Chevrolet |
29 | Daniel Suarez | Joe Gibbs Racing | Toyota |
30 | Landon Cassill | StarCom Racing | Chevrolet |
31 | J.J. Yeley | Rick Ware Racing | Chevrolet |
32 | B.J. McLeod | Rick Ware Racing | Chevrolet |
33 | Derrike Cope | StarCom Racing | Chevrolet |
34 | Jeffrey Earnhardt | Gaunt Brothers Racing | Toyota |
35 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
36 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford |
37 | Timmy Hill | MBM Motorsports | Toyota |
38 | Matt DiBenedetto | Go FAS Racing | Ford |
39 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
40 | Joey Gase | BK Racing | Toyota |
2018, brad keselowski, corrida, cup, darlington, domingo, equipe, monster energy, nascar, noticias, penske, primeira, series, temporada, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.