NASCAR – Kasey Kahne supera Gordon e vence em Pocono
domingo, 4 de agosto de 2013 às 18:43
Kasey Kahne
Kasey Kahne ultrapassou seu companheiro de Hendrick Motorsports, Jeff Gordon, a duas voltas do final para vencer neste domingo (04/08) a 21ª etapa da NASCAR Sprint Cup, a “GoBowling.com 400”. Foi a segunda vitória dele na temporada, 16ª na carreira e segunda no Pocono Raceway.
Kahne liderava com folga de sete segundos até uma bandeira amarela ser acionada restando 12 das 160 voltas, por causa de detritos na pista. Gordon assumiu a liderança na relargada, mas uma nova paralisação aconteceu quando Matt Kenseth (Joe Gibbs) rodou. Kahne deu o troco na mesma moeda, passou entre as curvas 1 e 2 e venceu por 1s3.
Kurt Busch andou o tempo todo entre os primeiros colocados e foi premiado com uma terceira posição pela equipe Furniture Row. Logo atrás dele chegou Ryan Newman (Stewart-Haas), vencedor em Indianapolis, seguido por Dale Earnhardt Jr, outro da Hendrick e que completou o domínio total dos carros da Chevrolet.
Jimmie Johnson (Hendrick) largou na pole e dominou a primeira metade da corrida. No entanto, teve o pneu dianteiro direito furado na 76ª volta e bateu no muro. O líder do campeonato chegou em 13º após uma corrida de recuperação.
O campeão Brad Keselowski fez sua mais forte corrida dos últimos tempos, tendo liderado e duelado durante algum tempo com Kahne e Busch. Mas o piloto da Penske perdeu terreno em um pit stop na metade da prova, quando trocou quatro pneus enquanto os rivais mudaram dois. Chegou em sexto, na frente do companheiro de equipe, Joey Logano.
A corrida teve vários incidentes. Denny Hamlin (Joe Gibbs) foi um dos pilotos que bateram sozinhos, enquanto Juan Pablo Montoya (Earnhardt Ganassi) e Ricky Stenhouse Jr (Roush Fenway) foram juntos para o muro na primeira curva. Danica Patrick (Stewart-Haas) também se envolveu em confusão mais adiante.
A 22ª etapa da divisão principal da NASCAR será no próximo domingo, dia 11 de agosto, no autódromo misto de Watkins Glen.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Nº | Carro | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bonus |
1 | Kasey Kahne | 5 | Chevrolet | 160 | 18 | 66 | 48 | 5 |
2 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | 160 | 22 | 7 | 43 | 1 |
3 | Kurt Busch | 78 | Chevrolet | 160 | 5 | 9 | 42 | 1 |
4 | Ryan Newman | 39 | Chevrolet | 160 | 4 | 2 | 41 | 1 |
5 | Dale Earnhardt Jr. | 88 | Chevrolet | 160 | 25 | 2 | 40 | 1 |
6 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 160 | 11 | 14 | 39 | 1 |
7 | Joey Logano | 22 | Ford | 160 | 6 | 0 | 37 | 0 |
8 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 160 | 2 | 0 | 36 | 0 |
9 | Tony Stewart | 14 | Chevrolet | 160 | 20 | 3 | 36 | 1 |
10 | Greg Biffle | 16 | Ford | 160 | 7 | 0 | 34 | 0 |
11 | Carl Edwards | 99 | Ford | 160 | 3 | 0 | 33 | 0 |
12 | Marcos Ambrose | 9 | Ford | 160 | 8 | 0 | 32 | 0 |
13 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 160 | 1 | 43 | 32 | 1 |
14 | Clint Bowyer | 15 | Toyota | 160 | 16 | 0 | 30 | 0 |
15 | Martin Truex Jr. | 56 | Toyota | 160 | 26 | 7 | 30 | 1 |
16 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 160 | 12 | 1 | 29 | 1 |
17 | Kevin Harvick | 29 | Chevrolet | 160 | 14 | 0 | 27 | 0 |
18 | Mark Martin | 55 | Toyota | 160 | 28 | 0 | 26 | 0 |
19 | Bobby Labonte | 47 | Toyota | 160 | 33 | 0 | 25 | 0 |
20 | Aric Almirola | 43 | Ford | 160 | 10 | 1 | 25 | 1 |
21 | David Ragan | 34 | Ford | 160 | 30 | 1 | 24 | 1 |
22 | Matt Kenseth | 20 | Toyota | 160 | 24 | 1 | 23 | 1 |
23 | Dave Blaney | 7 | Chevrolet | 160 | 32 | 3 | 22 | 1 |
24 | Casey Mears | 13 | Ford | 160 | 29 | 0 | 20 | 0 |
25 | J.J. Yeley | 36 | Chevrolet | 160 | 36 | 0 | 19 | 0 |
26 | Travis Kvapil | 93 | Toyota | 160 | 23 | 0 | 18 | 0 |
27 | Timmy Hill | 32 | Ford | 158 | 41 | 0 | 17 | 0 |
28 | Juan Pablo Montoya | 42 | Chevrolet | 157 | 19 | 0 | 16 | 0 |
29 | Landon Cassill | 40 | Chevrolet | 157 | 38 | 0 | 0 | 0 |
30 | David Stremme | 30 | Toyota | 151 | 31 | 0 | 14 | 0 |
31 | David Reutimann | 83 | Toyota | 141 | 35 | 0 | 13 | 0 |
32 | Paul Menard | 27 | Chevrolet | 127 | 21 | 0 | 12 | 0 |
33 | AJ Allmendinger | 51 | Chevrolet | 122 | 15 | 0 | 11 | 0 |
34 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 113 | 17 | 0 | 10 | 0 |
35 | Danica Patrick | 10 | Chevrolet | 110 | 34 | 0 | 9 | 0 |
36 | Jeff Burton | 31 | Chevrolet | 109 | 13 | 0 | 8 | 0 |
37 | Joe Nemechek | 87 | Toyota | 55 | 39 | 0 | 0 | 0 |
38 | Tony Raines | 33 | Chevrolet | 53 | 43 | 0 | 0 | 0 |
39 | David Gilliland | 38 | Ford | 51 | 37 | 0 | 5 | 0 |
40 | Michael McDowell | 98 | Ford | 44 | 27 | 0 | 4 | 0 |
41 | Josh Wise | 35 | Ford | 44 | 40 | 0 | 0 | 0 |
42 | Alex Kennedy | 19 | Toyota | 22 | 42 | 0 | 2 | 0 |
43 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 14 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Chevrolet, denny hamlin, domingo, etapa, ford, jeff gordon, jimmie johnson, kasey kahne, kurt busch, nascar, pocono, sprint cup, toyota
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.