NASCAR – Jones vence em Darlington
segunda-feira, 2 de setembro de 2019 às 9:32
Erik Jones
Erik Jones suportou a pressão de seu companheiro de equipe na Joe Gibbs Racing, Kyle Busch, nas últimas voltas em Darlngton para conquistar sua primeira vitória na temporada 2019 da NASCAR Cup.
Busch venceu o segundo segmento e dominou a parte inicial do último da prova de 367 voltas adiada pela chuva, mas ele perdeu posições na penúltima rodada de pit-stops durante uma bandeira amarela na volta 274, tendo sido superado por Kyle Larson e Jones.
Larson e Jones se alternaram na liderança várias vezes após a relargada até que o piloto da JGR conseguiu estabelecer uma vantagem que pôde manter durante os últimos pit-stops em bandeira verde.
Contudo, Busch deixou Larson para trás em sua parada e ameaçou Jones nas voltas finais. Ele se aproximou de seu companheiro de equipe e estava apenas alguns décimos atrás quando escorregou e bateu no muro da curva 2 a três voltas do fim, danificando significativamente seu carro.
Busch foi ultrapassado por Larson, que chegou em segundo, e completou a última volta e meia se apoiando no muro para manter a terceira posição, 17 segundos atrás do vencedor.
Larson, que liderou 44 voltas, agora garantiu seu lugar no playoff restando uma corrida na temporada regular.
Kevin Harvick foi o quarto apesar de uma falha na bateria na segunda metade da corrida e danos na parte dianteira esquerda de seu carro depois de um toque com Chris Buescher. Brad Keselowski liderou algumas voltas no início, mas terminou em quinto.
Clint Bowyer foi o sexto colocado e superou seu companheiro de equipe na Stewart-Haas Racing, Daniel Suarez, na luta por um lugar no playoff. Ele agora é o 15º colocado na pontuação, o que lhe dá uma vaga provisória.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Tempo/dif. |
1 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 367 | 3h44m46.s |
2 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 367 | 4.058s |
3 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 367 | 17.168s |
4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 367 | 19.778s |
5 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 367 | 22.999s |
6 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 367 | 23.160s |
7 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 367 | 23.605s |
8 | Matt DiBenedetto | Leavine Family Racing | Toyota | 367 | 23.940s |
9 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford | 367 | 25.180s |
10 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 367 | 27.556s |
11 | Daniel Suarez | Stewart-Haas Racing | Ford | 367 | 29.773s |
12 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 367 | 30.039s |
13 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 366 | 1 volta |
14 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 366 | 1 volta |
15 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 366 | 1 volta |
16 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 366 | 1 volta |
17 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 366 | 1 volta |
18 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 365 | 2 voltas |
19 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 365 | 2 voltas |
20 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 365 | 2 voltas |
21 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 365 | 2 voltas |
22 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 365 | 2 voltas |
23 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford | 365 | 2 voltas |
24 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 365 | 2 voltas |
25 | Landon Cassill | StarCom Racing | Chevrolet | 364 | 3 voltas |
26 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 363 | 4 voltas |
27 | Matt Tifft | Front Row Motorsports | Ford | 362 | 5 voltas |
28 | Ross Chastain | Premium Motorsports | Chevrolet | 361 | 6 voltas |
29 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 356 | 11 voltas |
30 | Reed Sorenson | Spire Motorsports | Chevrolet | 355 | 12 voltas |
31 | Joe Nemechek | Premium Motorsports | Chevrolet | 354 | 13 voltas |
32 | J.J. Yeley | Rick Ware Racing | Chevrolet | 352 | 15 voltas |
33 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 351 | 16 voltas |
34 | Joey Gase | MBM Motorsports | Toyota | 349 | 18 voltas |
35 | Garrett Smithley | Rick Ware Racing | Chevrolet | 344 | 23 voltas |
36 | Corey LaJoie | Go FAS Racing | Ford | 330 | 37 voltas |
37 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet | 274 | acidente |
38 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 274 | acidente |
39 | B.J. McLeod | Petty Ware Racing | Chevrolet | 194 | acidente |
2019, autoracing, corrida, cup, darlington, domingo, equipe, Erik Jones, joe gibbs racing, monster energy, nascar, noticias, vitoria
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.