NASCAR – Joey Logano vence a segunda do ano em Phoenix
domingo, 8 de março de 2020 às 20:31
Joey Logano
Joey Logano venceu neste domingo a “FanShield 500”, quarta etapa da NASCAR Cup Series em 2020. Foi a segunda vitória dele no ano, segunda no Phoenix Raceway e 25ª na carreira.
O piloto da Penske assumiu a liderança em definitivo a 20 voltas do final, ao passar pelo companheiro de equipe Brad Keselowski. A corrida teve grande alternância em seu último estágio, devido a uma série de bandeiras amarelas e estratégias distintas de pit stops.
Kevin Harvick chegou a 0s276 em segundo. Kyle Busch foi terceiro, seguido por Kyle Larson e Clint Bowyer. Chase Elliott saiu na pole e liderou 93 voltas, mas acabou em sétimo após ter perdido uma volta no segundo estágio.
A prova teve sete líderes e 20 trocas na liderança. Foram 12 bandeiras amarelas e 316 voltas. Harvick venceu o primeiro estágio e Keselowski o segundo. O piloto da Penske se recuperou após se envolver em acidente com Denny Hamlin e Ryan Blaney.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bônus | Pênalti |
1 | Joey Logano | 22 | Ford | 316 | 13 | 60 | 52 | 12 | 0 |
2 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 316 | 2 | 67 | 54 | 19 | 0 |
3 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 316 | 10 | 0 | 46 | 12 | 0 |
4 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 316 | 4 | 2 | 35 | 2 | 0 |
5 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 316 | 18 | 0 | 35 | 3 | 0 |
6 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 316 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 |
7 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 316 | 1 | 93 | 39 | 9 | 0 |
8 | Aric Almirola | 10 | Ford | 316 | 6 | 0 | 37 | 8 | 0 |
9 | Cole Custer | 41 | Ford | 316 | 16 | 0 | 29 | 1 | 0 |
10 | William Byron | 24 | Chevrolet | 316 | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 |
11 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 316 | 14 | 82 | 36 | 10 | 0 |
12 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 316 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 |
13 | Matt DiBenedetto | 21 | Ford | 316 | 9 | 0 | 31 | 7 | 0 |
14 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 316 | 8 | 0 | 28 | 5 | 0 |
15 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 316 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 |
16 | Michael McDowell | 34 | Ford | 316 | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 |
17 | Chris Buescher | 17 | Ford | 316 | 23 | 1 | 20 | 0 | 0 |
18 | Ryan Preece | 37 | Chevrolet | 316 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 |
19 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 316 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 |
20 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 316 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
21 | Daniel Suarez | 96 | Toyota | 316 | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 |
22 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 316 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 |
23 | Ross Chastain | 6 | Ford | 316 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Christopher Bell | 95 | Toyota | 316 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 |
25 | John Hunter Nemechek | 38 | Ford | 316 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26 | J.J. Yeley | 52 | Ford | 316 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Corey LaJoie | 32 | Ford | 316 | 28 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28 | Erik Jones | 20 | Toyota | 313 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 |
29 | Joey Gase | 53 | Chevrolet | 313 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Reed Sorenson | 77 | Chevrolet | 312 | 35 | 0 | 7 | 0 | 0 |
31 | Brennan Poole | 15 | Chevrolet | 292 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 282 | 12 | 11 | 17 | 12 | 0 |
33 | Tyler Reddick | 8 | Chevrolet | 264 | 29 | 0 | 13 | 9 | 0 |
34 | Quin Houff | 00 | Chevrolet | 208 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | Garrett Smithley | 51 | Chevrolet | 181 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 129 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 65 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Timmy Hill | 66 | Toyota | 51 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clique AQUI para fazer suas apostas esportivas
Comentarios Nascar, Comente sobre a Nascar, joey logano, Melhor site Nascar, nascar 2020, Pheonix
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.