NASCAR – Joey Logano obtém primeira pole do ano em Michigan
sábado, 17 de agosto de 2013 às 0:00
Joey Logano
Joey Logano vai largar na frente na “Pure Michigan 400”, a 23ª etapa da NASCAR Sprint Cup. A corrida tem largada prevista para as 14h deste domingo (18/08), e o Fox Sports transmite ao vivo.
O piloto da Penske/Ford fez o tempo de 35s303 no treino classificatório desta sexta-feira no Michigan International Speedway, a uma média de 203.949 milhas por hora, novo recorde. É a primeira pole position dele na temporada.
Ao lado dele na primeira fila estará Kurt Busch. O piloto da Furniture Row cravou 35s347, a 203.695 mph.
Líder absoluto do campeonato, Jimmie Johnson ficou com o terceiro melhor tempo. Ao lado dele na segunda fila estará o veterano Mark Martin. Clint Bowyer, vice-líder da temporada, larga em 11º.
Juan Pablo Montoya, em sua primeira corrida após confirmada a sua saída da equipe Earnhardt Ganassi ao final da temporada, fez um bom sexto tempo, largando ao lado de Jeff Burton. Austin Dillon, substituto do lesionado Tony Stewart, larga em 27º. Landon Cassill foi o único piloto a não se classificar para a corrida.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Joey Logano | Penske Ford | 35.303s |
2. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 35.347s |
3. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 35.386s |
4. | Mark Martin | Waltrip Toyota | 35.430s |
5. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 35.448s |
6. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 35.470s |
7. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 35.500s |
8. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 35.503s |
9. | Brad Keselowski | Penske Ford | 35.516s |
10. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 35.576s |
11. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 35.590s |
12. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 35.603s |
13. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 35.623s |
14. | Aric Almirola | Petty Ford | 35.679s |
15. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 35.707s |
16. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 35.716s |
17. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 35.716s |
18. | Trevor Bayne | Wood Brothers Ford | 35.761s |
19. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 35.815s |
20. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 35.868s |
21. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 35.890s |
22. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 35.890s |
23. | David Gilliland | Front Row Ford | 35.907s |
24. | David Ragan | Front Row Ford | 35.953s |
25. | David Reutimann | BK Toyota | 35.968s |
26. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 36.001s |
27. | Austin Dillon | Stewart-Haas Chevrolet | 36.003s |
28. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 36.056s |
29. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 36.087s |
30. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 36.212s |
31. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 36.381s |
32. | Scott Speed | Leavine Ford | 36.418s |
33. | Casey Mears | Germain Ford | 36.424s |
34. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 36.543s |
35. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 36.546s |
36. | David Stremme | Swan Toyota | 36.552s |
37. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 36.582s |
38. | Travis Kvapil | BK Toyota | 36.707s |
39. | Brendan Gaughan | Phoenix Chevrolet | 36.795s |
40. | Josh Wise | Front Row Ford | 36.808s |
41. | Johnny Sauter | Parsons Ford | 36.889s |
42. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 37.010s |
43. | Scott Riggs | Humphrey Smith Toyota | 37.234s |
campeonato, corrida, fox sports, jimmie johnson, joey logano, juan pablo montoya, kurt busch, michigan, nascar, penske, piloto, sprint cup, temporada
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.