NASCAR – Joey Logano é pole na primeira do Chase, em Chicago
sexta-feira, 13 de setembro de 2013 às 21:00
Joey Logano
Joey Logano vai largar na frente na “Geico 400”, a 27ª etapa da NASCAR Sprint Cup, primeira válida pelo Chase. A corrida tem largada prevista para as 15h deste domingo (15/09), mas o Fox Sports transmite apenas um VT a partir da 0h30 de segunda-feira.
O piloto da Penske/Ford fez o tempo de 28s509 no treino classificatório desta sexta-feira no Chicagoland Speedway, a uma média de 189.414 milhas por hora. É a segunda pole position dele na temporada.
Ao lado dele na primeira fila estará Brad Keselowski, completando a dobradinha. O atual campeão, mas que está fora do Chase, fez 28s534, média de 189.248 mph.
Juan Pablo Montoya, que se despede da equipe Earnhardt Ganassi, fez um ótimo terceiro tempo. Kasey Kahne larga em quarto, sendo o segundo melhor entre os postulantes ao título.
Jeff Gordon, que foi confirmado como o 13º participante do Chase, é o sexto no grid, ao lado de Ricky Stenhouse Jr. Outros classificados, Greg Biffle, Carl Edwards, Jimmie Johnson e Matt Kenseth, completam o top 10. Clint Bowyer foi o mais lento entre os líderes, 24º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Joey Logano | Penske Ford | 28.509s |
2. | Brad Keselowski | Penske Ford | 28.534s |
3. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 28.562s |
4. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 28.604s |
5. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 28.606s |
6. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 28.641s |
7. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 28.645s |
8. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 28.669s |
9. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 28.677s |
10. | Matt Kenseth | Roush Fenway Ford | 28.678s |
11. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 28.678s |
12. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 28.679s |
13. | AJ Allmendinger | JTG Daugherty Toyota | 28.681s |
14. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 28.684s |
15. | Aric Almirola | Petty Ford | 28.704s |
16. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 28.712s |
17. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 28.730s |
18. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 28.742s |
19. | David Ragan | Front Row Ford | 28.798s |
20. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 28.845s |
21. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 28.892s |
22. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 28.906s |
23. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 28.912s |
24. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 28.915s |
25. | Brian Vickers | Waltrip Toyota | 28.963s |
26. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 29.019s |
27. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 29.051s |
28. | Cole Whitt | Swan Toyota | 29.067s |
29. | Mark Martin | Stewart-Haas Chevrolet | 29.069s |
30. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 29.124s |
31. | Casey Mears | Germain Ford | 29.277s |
32. | Landon Cassill | Hillman Chevrolet | 29.283s |
33. | David Reutimann | BK Toyota | 29.288s |
34. | Josh Wise | Front Row Ford | 29.293s |
35. | David Gilliland | Front Row Ford | 29.331s |
36. | Justin Allgaier | Phoenix Chevrolet | 29.335s |
37. | Travis Kvapil | BK Toyota | 29.380s |
38. | Michael McDowell | Parsons Ford | 29.455s |
39. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 29.458s |
40. | Reed Sorenson | Leavine Ford | 29.657s |
41. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 29.682s |
42. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 29.875s |
43. | Tony Raines | Circle Sport Chevrolet | 30.213s |
brad keselowski, chase, corrida, fila, fox sports, jeff gordon, Joery Logano, juan pablo montoya, kasey kahne, largada, média, nascar, penske, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.