Nascar – Joe Gibbs domina primeira fila e Busch é pole em Daytona
sexta-feira, 5 de julho de 2013 às 20:38
Kyle Busch
Kile Busch e Matt Kenseth deram a Joe Gibbs o domínio da primeira fila no retorno da Nascar Sprint cup a Daytona. A Toyota provou que era a mais rápida na classificação, com a volta em 46.458 segundos de Busch, com uma velocidade média em torno dos 311 km/h, que o colocou 0.102 segundos a frente de Kenseth, vencedor da prova de Kentucky no final de semana passado.
Outro piloto impulsionado pela Toyota, Clint Bowyer da Michael Waltrip Racing, marcou o terceiro tempo. Waltrip, dono da equipe, terminou na sétima colocação em seu retorno a categoria. Kasey Kahne, da Hendrik Chevrolet, conseguiu impedir um TOP 4 da montadora japonesa, empurrando Martin Truex para a quinta posição, ao lado de Paul Menard.
Jimmie Johnson, líder do campeonato e vencedor em Daytona no mês de fevereiro, foi o segundo melhor da Hendrick na oitava posição. A dupla da Roush Fenway, Ricky Stenhouse Jr e Greg Biffle, completou o TOP10.
A classificação não ocorreu muito bem para Danica Patrick, que só conseguiu a 11° posição, apesar de ter sido a mais rápida da Stewart-Haas. Carl Edwards, principal rival de Johnson no campeonato, largará da 12° posição para a corrida de 400 milhas deste sábado a noite.
Veja como ficou a classificação:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 46.458s |
2. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 46.560s |
3. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 46.594s |
4. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 46.595s |
5. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 46.601s |
6. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 46.614s |
7. | Michael Waltrip | Waltrip Toyota | 46.618s |
8. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 46.630s |
9. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 46.636s |
10. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 46.645s |
11. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 46.649s |
12. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 46.656s |
13. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet | 46.662s |
14. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 46.665s |
15. | Brad Keselowski | Penske Ford | 46.680s |
16. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 46.681s |
17. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 46.699s |
18. | Joey Logano | Penske Ford | 46.701s |
19. | Casey Mears | Germain Ford | 46.701s |
20. | Trevor Bayne | Wood Brothers Ford | 46.733s |
21. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 46.748s |
22. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 46.756s |
23. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 46.766s |
24. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 46.768s |
25. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 46.827s |
26. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 46.838s |
27. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 46.905s |
28. | David Gilliland | Front Row Ford | 46.935s |
29. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 46.986s |
30. | Aric Almirola | Petty Ford | 47.045s |
31. | Michael McDowell | Parsons Ford | 47.171s |
32. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 47.186s |
33. | AJ Allmendinger | Phoenix Chevrolet | 47.188s |
34. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 47.275s |
35. | David Stremme | Swan Toyota | 47.318s |
36. | Scott Speed | Leavine Ford | 47.405s |
37. | Josh Wise | Front Row Ford | 47.412s |
38. | David Ragan | Front Row Ford | 47.419s |
39. | Terry Labonte | FAS Lane Ford | 47.460s |
40. | Travis Kvapil | BK Toyota | 47.620s |
41. | David Reutimann | BK Toyota | 47.687s |
42. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 47.689s |
43. | Landon Cassill | Circle Sport Chevrolet | 47.840s |
30, autoracing, Camaro, kenseth, kyle busch, logano, melhor, momento, nascar, nelsinho piquet, temporada, top-10, worx
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.