NASCAR – Jimmie Johnson vence na última relargada em Dover
domingo, 4 de junho de 2017 às 18:53
Jimmie Johnson
Jimmie Johnson venceu neste domingo a “AAA 400”, 13ª etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2017. Foi a terceira vitória do sete vezes campeão na temporada, 11ª no Dover International Speedway e 83ª na carreira.
Johnson passou Kyle Larson na última relargada, em uma prorrogação. Ele liderou apenas sete voltas da prova, em duas ocasiões diferentes, após ter largado no final do grid em virtude de uma mudança não-aprovada na relação de marchas em seu carro.
Larson, que liderou 241 voltas, acabou em segundo. Martin Truex Jr. venceu os dois primeiros segmentos, liderou três vezes e 102 voltas, mas perdeu terreno em um pit stop na 343ª volta, sob bandeira amarela. Ficou em terceiro.
Ryan Newman e Chase Elliott completaram o top five. O estreante Ty Dillon liderou 27 voltas com uma estratégia diferente, mas rodou perto do final da corrida e perdeu a chance de um bom resultado.
O pole Kyle Busch precisou repetir seu primeiro pit stop após ter uma roda mal apertada. Recuperou-se mas teve outro problema a 38 voltas do final, ficando em 16º. Na volta 65, Kurt Busch bateu em Brad Keselowski. O piloto da Stewart-Haas teve outro acidente mais tarde, desta vez sozinho.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid |
1 | Jimmie Johnson | ![]() |
Chevrolet | 406 | 14 |
2 | Kyle Larson | ![]() |
Chevrolet | 406 | 5 |
3 | Martin Truex Jr. | ![]() |
Toyota | 406 | 2 |
4 | Ryan Newman | ![]() |
Chevrolet | 406 | 13 |
5 | Chase Elliott | ![]() |
Chevrolet | 406 | 16 |
6 | Daniel Suarez | ![]() |
Toyota | 406 | 3 |
7 | Jamie McMurray | ![]() |
Chevrolet | 406 | 19 |
8 | Denny Hamlin | ![]() |
Toyota | 406 | 10 |
9 | Kevin Harvick | ![]() |
Ford | 406 | 18 |
10 | Danica Patrick | ![]() |
Ford | 406 | 31 |
11 | Dale Earnhardt Jr. | ![]() |
Chevrolet | 406 | 11 |
12 | Austin Dillon | ![]() |
Chevrolet | 406 | 9 |
13 | Matt Kenseth | ![]() |
Toyota | 406 | 4 |
14 | Ty Dillon | ![]() |
Chevrolet | 406 | 21 |
15 | Erik Jones | ![]() |
Toyota | 405 | 7 |
16 | Kyle Busch | ![]() |
Toyota | 405 | 1 |
17 | Kasey Kahne | ![]() |
Chevrolet | 404 | 20 |
18 | AJ Allmendinger | ![]() |
Chevrolet | 404 | 24 |
19 | Michael McDowell | ![]() |
Chevrolet | 404 | 28 |
20 | Ross Chastain | ![]() |
Chevrolet | 403 | 36 |
21 | Trevor Bayne | 6 | Ford | 402 | 17 |
22 | Cole Whitt | 72 | Chevrolet | 402 | 35 |
23 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 402 | 29 |
24 | Gray Gaulding | ![]() |
Toyota | 402 | 32 |
25 | Joey Logano | ![]() |
Ford | 402 | 26 |
26 | Ryan Sieg | ![]() |
Toyota | 400 | 34 |
27 | Jeffrey Earnhardt | ![]() |
Chevrolet | 400 | 39 |
28 | Timmy Hill | ![]() |
Chevrolet | 398 | 37 |
29 | Matt DiBenedetto | ![]() |
Ford | 397 | 25 |
30 | David Ragan | ![]() |
Ford | 393 | 33 |
31 | Clint Bowyer | ![]() |
Ford | 391 | 22 |
32 | Ryan Blaney | ![]() |
Ford | 373 | 15 |
33 | Paul Menard | ![]() |
Chevrolet | 343 | 23 |
34 | Regan Smith | ![]() |
Ford | 329 | 30 |
35 | Cody Ware | ![]() |
Chevrolet | 283 | 38 |
36 | Landon Cassill | ![]() |
Ford | 257 | 27 |
37 | Kurt Busch | ![]() |
Ford | 93 | 6 |
38 | Brad Keselowski | ![]() |
Ford | 66 | 8 |
39 | Ricky Stenhouse Jr. | ![]() |
Ford | 62 | 12 |
2017, cup, domingo, dover, jimmie johnson, Kyle Larson, martin truex jr., nascar, temporada, vitoria, volta, voltas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.