NASCAR – Jimmie Johnson sai na pole position em Pocono
sábado, 3 de agosto de 2013 às 0:00
Jimmie Johnson
Jimmie Johnson vai largar na frente na Gobowling.com 400, a 21ª etapa da NASCAR Sprint Cup. A corrida tem largada prevista para as 14h deste domingo (04/08), e o Fox Sports transmite ao vivo.
O piloto da Hendrick/Chevrolet fez o tempo de 49s819 no treino classificatório desta sexta-feira no Pocono Raceway, onde ele já venceu neste ano em junho passado, a uma média de 180.654 milhas por hora. É a segunda pole position do líder do campeonato na temporada, a outra havia acontecido em Martinsville.
Ao lado dele na primeira fila estará Kyle Busch. O piloto da Joe Gibbs/Toyota cravou 49s823, a 180.639 mph.
Carl Edwards e Ryan Newman dividirão a segunda fila, Kurt Busch e Joey Logano a terceira, Greg Biffle e Marcos Ambrose a quarta e Denny Hamlin e Aric Almirola a quinta. O campeão Brad Keselowski larga em 11º. Clint Bowyer, vice-líder do campeonato, larga apenas em 16º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 49.819s |
2. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 49.823s |
3. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 49.950s |
4. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 49.999s |
5. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 50.085s |
6. | Joey Logano | Penske Ford | 50.111s |
7. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 50.130s |
8. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 50.187s |
9. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 50.239s |
10. | Aric Almirola | Petty Ford | 50.253s |
11. | Brad Keselowski | Penske Ford | 50.297s |
12. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 50.322s |
13. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 50.373s |
14. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 50.418s |
15. | AJ Allmendinger | Phoenix Chevrolet | 50.420s |
16. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 50.446s |
17. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 50.487s |
18. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 50.488s |
19. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 50.546s |
20. | Tony Stewart | Stewart-Haas Chevrolet | 50.553s |
21. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 50.567s |
22. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 50.659s |
23. | Travis Kvapil | BK Toyota | 50.678s |
24. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 50.702s |
25. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 50.721s |
26. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 50.779s |
27. | Michael McDowell | Parsons Ford | 50.784s |
28. | Mark Martin | Waltrip Toyota | 50.850s |
29. | Casey Mears | Germain Ford | 50.864s |
30. | David Ragan | Front Row Ford | 50.894s |
31. | David Stremme | Swan Toyota | 50.899s |
32. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 51.059s |
33. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 51.108s |
34. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 51.177s |
35. | David Reutimann | BK Toyota | 51.211s |
36. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 51.376s |
37. | David Gilliland | Front Row Ford | 51.415s |
38. | Landon Cassill | Circle Sport Chevrolet | 51.462s |
39. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 51.696s |
40. | Josh Wise | Front Row Ford | 51.815s |
41. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 52.305s |
42. | Alex Kennedy | Humphrey Smith Toyota | 53.286s |
43. | Tony Raines | Circle Sport Chevrolet | 53.960s |
Chevrolet, jimmie johnson, kyle busch, nascar, piloto, pocono, sexta-feira, sprint cup, temporada, toyota, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.