NASCAR – Jimmie Johnson é pole na penúltima etapa em Phoenix
sábado, 9 de novembro de 2013 às 9:32
Jimmie Johnson
Jimmie Johnson vai largar na frente na “AdvoCare 500”, a 35ª e penúltima etapa da NASCAR Sprint Cup. A corrida tem largada prevista para as 18h deste domingo (10/11), mas o Fox Sports transmite apenas um VT a partir da meia-noite de segunda-feira.
O piloto da Hendrick/Chevrolet fez o tempo de 25s848 no treino classificatório desta sexta-feira no Phoenix International Raceway, a uma média de 139.222 milhas por hora. É a terceira pole position do líder do campeonato na temporada, as outras haviam acontecido em Martinsville e Pocono.
Ao lado dele na primeira fila estará Denny Hamlin. O piloto da Joe Gibbs/Toyota cravou 25s895, a 139.023 mph. Joey Logano e Kyle Busch dividirão a segunda fila, Jeff Gordon e Clint Bowyer a terceira.
Matt Kenseth, que está sete pontos atrás de Johnson, fez apenas o 14º tempo. O terceiro na tabela, Kevin Harvick, larga em nono.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe/Carro | Tempo |
1. | Jimmie Johnson | Hendrick Chevrolet | 25.848s |
2. | Denny Hamlin | Joe Gibbs Toyota | 25.895s |
3. | Joey Logano | Penske Ford | 25.910s |
4. | Kyle Busch | Joe Gibbs Toyota | 25.927s |
5. | Jeff Gordon | Hendrick Chevrolet | 25.969s |
6. | Clint Bowyer | Waltrip Toyota | 25.975s |
7. | Kasey Kahne | Hendrick Chevrolet | 25.989s |
8. | Kurt Busch | Furniture Row Chevrolet | 26.003s |
9. | Kevin Harvick | Childress Chevrolet | 26.031s |
10. | Martin Truex Jr | Waltrip Toyota | 26.074s |
11. | Dale Earnhardt Jr | Hendrick Chevrolet | 26.077s |
12. | Brad Keselowski | Penske Ford | 26.093s |
13. | Paul Menard | Childress Chevrolet | 26.137s |
14. | Matt Kenseth | Joe Gibbs Toyota | 26.143s |
15. | Jeff Burton | Childress Chevrolet | 26.153s |
16. | Mark Martin | Stewart-Haas Chevrolet | 26.199s |
17. | Ryan Newman | Stewart-Haas Chevrolet | 26.232s |
18. | Greg Biffle | Roush Fenway Ford | 26.240s |
19. | Marcos Ambrose | Petty Ford | 26.283s |
20. | Aric Almirola | Petty Ford | 26.288s |
21. | Elliott Sadler | Waltrip Toyota | 26.337s |
22. | Carl Edwards | Roush Fenway Ford | 26.339s |
23. | Juan Pablo Montoya | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 26.428s |
24. | Reed Sorenson | Leavine Ford | 26.452s |
25. | Justin Allgaier | Phoenix Chevrolet | 26.469s |
26. | Bobby Labonte | JTG Daugherty Toyota | 26.478s |
27. | Ricky Stenhouse Jr | Roush Fenway Ford | 26.481s |
28. | Josh Wise | Front Row Ford | 26.511s |
29. | Cole Whitt | Swan Toyota | 26.526s |
30. | Casey Mears | Germain Ford | 26.553s |
31. | Travis Kvapil | BK Toyota | 26.588s |
32. | Danica Patrick | Stewart-Haas Chevrolet | 26.592s |
33. | David Gilliland | Front Row Ford | 26.603s |
34. | David Ragan | Front Row Ford | 26.612s |
35. | JJ Yeley | Baldwin Chevrolet | 26.645s |
36. | Jamie McMurray | Earnhardt Ganassi Chevrolet | 26.694s |
37. | David Reutimann | BK Toyota | 26.737s |
38. | Timmy Hill | FAS Lane Ford | 26.760s |
39. | Michael McDowell | Parsons Ford | 26.792s |
40. | Landon Cassill | Circle Sport Chevrolet | 26.882s |
41. | Tony Raines | Hillman Chevrolet | 27.261s |
42. | Dave Blaney | Baldwin Chevrolet | 27.360s |
43. | Joe Nemechek | NEMCO Toyota | 27.549s |
denny hamlin, fox sports, grid, jimmie johnson, largada, matt kenseth, nascar, piloto, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.