NASCAR Denny Hamlin é pole na penúltima etapa em Phoenix
sábado, 8 de novembro de 2014 às 8:50
Denny Hamlin
Denny Hamlin vai largar na frente na “Quicken Loans Race for Heroes 500”, a 35ª e penúltima etapa da NASCAR Sprint Cup. A nona etapa válida pelo Chase tem largada prevista para as 18h deste domingo (09/11), com transmissão ao vivo do Fox Sports 2.
O piloto da Joe Gibbs, um dos oito pilotos ainda vivos na briga pelo título, fez o tempo de 25s332 no treino classificatório desta sexta-feira. Foi a terceira pole position dele na temporada, segunda no Phoenix International Raceway e 20ª na carreira.
Brad Keselowski foi quem mais o ameaçou, mas ficou 0s006 atrás, em segundo. Atrás dele, na segunda fila, estarão Kevin Harvick e Joey Logano, o líder do campeonato. Matt Kenseth larga em quinto: todos eles ainda disputam uma das quatro vagas para a corrida decisiva em Homestead.
Kyle Busch foi o melhor dos “intrusos’, em sexto no grid. Larga ao lado de Jeff Gordon, que ainda está vivo. Os outros dois participantes do Chase, Carl Edwards e Ryan Newman, largam respectivamente em 13º e 20º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.332s |
2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 25.338s |
3 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.353s |
4 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 25.389s |
5 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.389s |
6 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25.393s |
7 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.412s |
8 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 25.474s |
9 | Brian Vickers | Michael Waltrip Racing | Toyota | 25.480s |
10 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.498s |
11 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.552s |
12 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet | 25.761s |
13 | Carl Edwards | Roush Fenway Racing | Ford | 25.625s |
14 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 25.639s |
15 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.649s |
16 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.662s |
17 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 25.679s |
18 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 25.680s |
19 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 25.685s |
20 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.691s |
21 | Marcos Ambrose | Richard Petty Motorsports | Ford | 25.706s |
22 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25.720s |
23 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 25.722s |
24 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 25.761s |
25 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.770s |
26 | Ty Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 25.819s |
27 | Justin Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 25.826s |
28 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 25.836s |
29 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.863s |
30 | Michael Annett | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 25.880s |
31 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Ford | 25.923s |
32 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 25.927s |
33 | Reed Sorenson | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 25.957s |
34 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 26.029s |
35 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 26.034s |
36 | Josh Wise | Phil Parsons Racing | Chevrolet | 26.098s |
37 | Alex Bowman | BK Racing | Toyota | 26.110s |
38 | Landon Cassill | Circle Sport | Chevrolet | 26.114s |
39 | Mike Bliss | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 26.179s |
40 | Cole Whitt | Swan Racing | Toyota | 26.197s |
41 | J.J. Yeley | BK Racing | Toyota | 26.307s |
42 | Joey Gase | Go FAS Racing | Ford | 26.432s |
43 | Mike Wallace | Michael Waltrip Racing | Toyota | 26.848s |
– | Clay Rogers | Beard Motorsports | Chevrolet | 26.218s |
brad keselowski, chase, denny hamlin, etapa, fila, fox sports, grid, Kevin Harvick, phoenix, sprint cup
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.