NASCAR – Dale Earnhardt Jr. fica com a pole em Richmond
sábado, 8 de setembro de 2012 às 8:18
Dale Earnhardt Jr.
Dale Earnhardt Jr. conquistou a pole position para a Federated Auto Parts 400, 26ª das 36 etapas da NASCAR Sprint Cup, última antes da definição dos 12 classificados para o Chase. A corrida tem largada prevista para as 20h30 deste sábado, com transmissão a vivo do Fox Sports.
Earnhardt Jr. fez o tempo de 21s256 no treino classificatório desta sexta-feira no Richmond International Raceway, a uma média de 127.023 milhas por hora. Jeff Gordon, que luta por uma vaga na decisão com Kyle Busch, completou a dobradinha da Hendrick Motorsports.
Regan Smith e Clint Bowyer formarão a segunda fila, Jimmie Johnson e Mark Martin a terceira. Kyle larga em 15º, ao lado de Carl Edwards, outro que ainda sonha com um lugar no Chase. JJ Yeley e Mark Green não se classificaram para a corrida.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Carro | Velocidade | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 127.023 | 21.256 |
2 | Jeff Gordon | Chevrolet | 126.981 | 21.263 |
3 | Regan Smith | Chevrolet | 126.910 | 21.275 |
4 | Clint Bowyer | Toyota | 126.808 | 21.292 |
5 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 126.790 | 21.295 |
6 | Mark Martin | Toyota | 126.784 | 21.296 |
7 | Denny Hamlin | Toyota | 126.671 | 21.315 |
8 | Joey Logano | Toyota | 126.600 | 21.327 |
9 | Martin Truex Jr. | Toyota | 126.553 | 21.335 |
10 | Brad Keselowski | Dodge | 126.547 | 21.336 |
11 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 126.410 | 21.359 |
12 | Landon Cassill | Toyota | 126.139 | 21.405 |
13 | Kevin Harvick | Chevrolet | 126.080 | 21.415 |
14 | Ryan Newman | Chevrolet | 126.074 | 21.416 |
15 | Kyle Busch | Toyota | 126.033 | 21.423 |
16 | Carl Edwards | Ford | 126.033 | 21.423 |
17 | Matt Kenseth | Ford | 125.974 | 21.433 |
18 | Aric Almirola | Ford | 125.939 | 21.439 |
19 | Michael McDowell | Ford | 125.880 | 21.449 |
20 | Jeff Burton | Chevrolet | 125.845 | 21.455 |
21 | Kasey Kahne | Chevrolet | 125.722 | 21.476 |
22 | Marcos Ambrose | Ford | 125.692 | 21.481 |
23 | Greg Biffle | Ford | 125.599 | 21.497 |
24 | Juan Montoya | Chevrolet | 125.546 | 21.506 |
25 | Paul Menard | Chevrolet | 125.511 | 21.512 |
26 | Jamie McMurray | Chevrolet | 125.389 | 21.533 |
27 | David Ragan | Ford | 125.389 | 21.533 |
28 | Tony Stewart | Chevrolet | 125.371 | 21.536 |
29 | Bobby Labonte | Toyota | 125.342 | 21.541 |
30 | Kurt Busch | Chevrolet | 125.226 | 21.561 |
31 | David Stremme | Toyota | 125.052 | 21.591 |
32 | Travis Kvapil | Toyota | 124.988 | 21.602 |
33 | Dave Blaney | Chevrolet | 124.890 | 21.619 |
34 | Joe Nemechek | Toyota | 124.879 | 21.621 |
35 | David Gilliland | Ford | 124.746 | 21.644 |
36 | Stephen Leicht | Chevrolet | 124.723 | 21.648 |
37 | David Reutimann | Chevrolet | 124.706 | 21.651 |
38 | Scott Riggs | Chevrolet | 124.539 | 21.680 |
39 | Ken Schrader | Ford | 124.407 | 21.703 |
40 | Mike Bliss | Toyota | 124.315 | 21.719 |
41 | Josh Wise | Ford | 124.161 | 21.746 |
42 | Casey Mears | Ford | 124.087 | 21.759 |
43 | Reed Sorenson | Chevrolet | 123.779 | 21.813 |
carl edwards, dale earnhardt jr, fox sports, jeff gordon, kyle busch, nascar, richmond, sábado, sprint cup, treino
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.