NASCAR – Chase Elliott vence segunda seguida em Watkins Glen
domingo, 4 de agosto de 2019 às 18:58
Chase Elliott
Chase Elliott venceu neste domingo a 22ª etapa da NASCAR Cup Series em 2019, em Watkins Glen. Foi a segunda vitória dele na temporada, quinta na carreira e segunda seguida no lendário traçado misto.
O piloto da Hendrick/Chevrolet dominou a prova, liderando 81 das 90 voltas, sendo que em definitivo as últimas 28. Seu maior adversário, assim como no último ano, foi Martin Truex Jr., que chegou 0s454 atrás em segundo.
Denny Hamlin, o terceiro colocado, chegou mais de 11s atrás em terceiro. Erik Jones e Ryan Blaney completaram o top 5.
Elliott saiu na pole e venceu também os dois primeiros estágios. Kyle Busch rodou duas vezes na curva 1, na segunda volta após disputa com William Byron, e na 61ª após toque de Bubba Wallace.
A prova teve quatro bandeiras amarelas no total. Foram quatro líderes diferentes e cinco trocas na liderança. Kyle Larson liderou seis voltas, Paul Menard três e Truex uma.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid | Lideradas | Pontos | Bônus | Pênalti |
1 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 90 | 1 | 81 | 60 | 20 | 0 |
2 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 90 | 4 | 1 | 52 | 17 | 0 |
3 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 90 | 6 | 0 | 49 | 15 | 0 |
4 | Erik Jones | 20 | Toyota | 90 | 14 | 0 | 39 | 6 | 0 |
5 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 90 | 19 | 0 | 34 | 2 | 0 |
6 | Matt DiBenedetto | 95 | Toyota | 90 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 |
7 | Kevin Harvick | 4 | Ford | 90 | 15 | 0 | 38 | 8 | 0 |
8 | Kyle Larson | 42 | Chevrolet | 90 | 5 | 6 | 33 | 4 | 0 |
9 | Brad Keselowski | 2 | Ford | 90 | 10 | 0 | 33 | 5 | 0 |
10 | Kurt Busch | 1 | Chevrolet | 90 | 7 | 0 | 29 | 2 | 0 |
11 | Kyle Busch | 18 | Toyota | 90 | 3 | 0 | 33 | 7 | 0 |
12 | Aric Almirola | 10 | Ford | 90 | 9 | 0 | 26 | 1 | 0 |
13 | Chris Buescher | 37 | Chevrolet | 90 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 |
14 | Alex Bowman | 88 | Chevrolet | 90 | 17 | 0 | 27 | 4 | 0 |
15 | Ricky Stenhouse Jr. | 17 | Ford | 90 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 |
16 | Michael McDowell | 34 | Ford | 90 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 |
17 | Daniel Suarez | 41 | Ford | 90 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18 | Paul Menard | 21 | Ford | 90 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 |
19 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 90 | 8 | 0 | 24 | 6 | 0 |
20 | Clint Bowyer | 14 | Ford | 90 | 13 | 0 | 24 | 7 | 0 |
21 | William Byron | 24 | Chevrolet | 90 | 2 | 0 | 22 | 6 | 0 |
22 | David Ragan | 38 | Ford | 90 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 |
23 | Joey Logano | 22 | Ford | 90 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 |
24 | Matt Tifft | 36 | Ford | 90 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 |
25 | Ryan Newman | 6 | Ford | 90 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 |
26 | Parker Kligerman | 96 | Toyota | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ross Chastain | 15 | Chevrolet | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Bubba Wallace | 43 | Chevrolet | 90 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 |
29 | Landon Cassill | 00 | Chevrolet | 90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ty Dillon | 13 | Chevrolet | 89 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 |
31 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 89 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | Josh Bilicki | 52 | Chevrolet | 89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cody Ware | 51 | Chevrolet | 89 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Corey LaJoie | 32 | Ford | 85 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | Daniel Hemric | 8 | Chevrolet | 84 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
36 | Ryan Preece | 47 | Chevrolet | 72 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Reed Sorenson | 77 | Chevrolet | 65 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019, Chase Elliott, etapa, martin truex jr., nascar, prova, temporada, voltas, watkins glen
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.