NASCAR – Brad Keselowski faz pole fácil no Texas
sábado, 7 de novembro de 2015 às 2:00
Brad Keselowski
Brad Keselowski vai largar na frente na “AAA Texas 500”. A 34ª etapa da NASCAR Sprint Cup, oitava das 10 válidas pelo Chase, tem largada prevista para as 17h15 deste domingo (08/11), pelo horário brasileiro de verão, com transmissão ao vivo do Fox Sports 2.
O piloto da Penske fez 27s421 no segmento decisivo do treino classificatório desta sexta-feira no Texas Motor Speedway, média de 196.929 milhas por hora. É a segunda pole position no ano de Keselowski, que liderou o treino livre e as três fases da definição do grid.
Kevin Harvick, da Stewart-Haas larga em segundo, a 0s131 do pole. Outros dois pilotos do Chase, Kyle Busch e Joey Logano, formam a segunda fila. Kyle Larson, que está fora da briga, e Erik Jones, que substitui o suspenso Matt Kenseth, estarão logo atrás.
Entre os demais participantes do Chase, Kurt Busch larga em sétimo, Carl Edwards em 13º, Jeff Gordon em 18º e Martin Truex Jr em 23º. Danica Patrick passou para o terceiro segmento pela primeira vez no ano: ficou em 11º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 27.421s | – |
2 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 27.552s | 0.131s |
3 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27.591s | 0.170s |
4 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 27.633s | 0.212s |
5 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 27.644s | 0.223s |
6 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27.650s | 0.229s |
7 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 27.694s | 0.273s |
8 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27.708s | 0.287s |
9 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27.740s | 0.319s |
10 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27.767s | 0.346s |
11 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 27.934s | 0.513s |
12 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford | 28.361s | 0.940s |
13 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota | 27.644s | – |
14 | Clint Bowyer | Michael Waltrip Racing | Toyota | 27.646s | – |
15 | David Ragan | Michael Waltrip Racing | Toyota | 27.667s | – |
16 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27.672s | – |
17 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet | 27.718s | – |
18 | Jeff Gordon | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27.744s | – |
19 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 27.755s | – |
20 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 27.810s | – |
21 | Brian Scott | Circle Sport | Chevrolet | 27.810s | – |
22 | Tony Stewart | Stewart-Haas Racing | Chevrolet | 27.819s | – |
23 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Chevrolet | 27.835s | – |
24 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford | 27.883s | – |
25 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford | 27.618s | – |
26 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 27.622s | – |
27 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 27.645s | – |
28 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 27.670s | – |
29 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 27.672s | – |
30 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 27.730s | – |
31 | Alex Bowman | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet | 27.743s | – |
32 | Sam Hornish Jr. | Richard Petty Motorsports | Ford | 27.746s | – |
33 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Ford | 27.911s | – |
34 | J.J. Yeley | BK Racing | Toyota | 27.988s | – |
35 | Brett Moffitt | Front Row Motorsports | Ford | 28.030s | – |
36 | Landon Cassill | Hillman Smith Motorsports | Chevrolet | 28.060s | – |
37 | Michael Annett | HScott Motorsports | Chevrolet | 28.077s | – |
38 | Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota | 28.085s | – |
39 | Cole Whitt | Front Row Motorsports | Ford | 28.185s | – |
40 | Jeb Burton | BK Racing | Toyota | 28.193s | – |
41 | David Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 28.236s | – |
42 | Ryan Preece | Phil Parsons Racing | Chevrolet | 28.318s | – |
43 | Justin Allgaier | HScott Motorsports | Chevrolet | 28.483s | – |
brad keselowski, chase, fila, fox sports, grid, Kevin Harvick, kyle busch, nascar, penske, pole, texas
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.