NASCAR – Alex Bowman vence de forma dominante em Fontana
domingo, 1 de março de 2020 às 22:00
Alex Bowman
Alex Bowman venceu a “Auto Club 400”, terceira etapa da NASCAR Cup Series em 2020. Foi a segunda vitória do piloto da Hendrick/Chevrolet na categoria.
Bowman liderou 110 das 200 voltas, venceu o primeiro estágio e assumiu a ponta na 133ª volta, no início do terceiro segmento, e em definitivo após a última rodada de pit stops, na 167ª.
Ele cruzou 8s904 à frente do segundo colocado, Kyle Busch. Ryan Blaney ganhou o segundo estágio, liderou 54 voltas e vinha em segundo a até quatro voltas do final, quando precisou parar nos boxes.
Kurt Busch herdou o terceiro posto, seguido por Chase Elliott e Brad Keselowski. Jimmie Johnson andou sempre na frente, mas no final caiu para sétimo. Martin Truex Jr. perdeu o segundo posto em sua última parada.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2h37m07.s |
2 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 8.904s |
3 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 9.917s |
4 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 13.705s |
5 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 17.323s |
6 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 21.839s |
7 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 22.047s |
8 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 22.214s |
9 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 22.524s |
10 | Erik Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 23.880s |
11 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 28.810s |
12 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 29.318s |
13 | Matt DiBenedetto | Wood Brothers Racing | Ford | 29.892s |
14 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 32.514s |
15 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 33.947s |
16 | Chris Buescher | Roush Fenway Racing | Ford | 35.895s |
17 | Ross Chastain | Roush Fenway Racing | Ford | 42.709s |
18 | Cole Custer | Stewart-Haas Racing | Ford | 1 Lap |
19 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 1 Lap |
20 | Ricky Stenhouse Jr. | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 1 Lap |
21 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 1 Lap |
22 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 1 Lap |
23 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 1 Lap |
24 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 1 Lap |
25 | John Hunter Nemechek | Front Row Motorsports | Ford | 1 Lap |
26 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 1 Lap |
27 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 2 Laps |
28 | Daniel Suarez | Gaunt Brothers Racing | Toyota | 2 Laps |
29 | Corey LaJoie | Go FAS Racing | Ford | 3 Laps |
30 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 3 Laps |
31 | J.J. Yeley | Rick Ware Racing | Ford | 3 Laps |
32 | Brennan Poole | Premium Motorsports | Chevrolet | 5 Laps |
33 | Joey Gase | Rick Ware Racing | Ford | 7 Laps |
34 | Garrett Smithley | Petty Ware Racing | Chevrolet | 7 Laps |
35 | Quin Houff | StarCom Racing | Chevrolet | 8 Laps |
36 | Reed Sorenson | Spire Motorsports | Chevrolet | 9 Laps |
37 | Timmy Hill | MBM Motorsports | Toyota | 16 Laps |
38 | Christopher Bell | Leavine Family Racing | Toyota | Engine |
Alex Bowman, cup, fontana, kyle busch, nascar, Ryan Blaney
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.