MotoGP – Vinales faz a volta mais rápida para o segundo dia de teste em Sepang
quinta-feira, 7 de fevereiro de 2019 às 13:08
Maverick Vinales
O piloto da Yamaha, Maverick Vinales, derrotou Alex Rins pela ponta do segundo dia de testes de pré-temporada da MotoGP de 2019 em Sepang.
Vinales superou Rins, que havia destronado o líder, Andrea Dovizioso, apenas alguns minutos antes da bandeira quadriculada cair.
Mas apesar de Vinales ficar atrás de Rins nos dois primeiros setores, sua margem sobre o homem da Suzuki no final foi de 0,527s.
Dovizioso tinha inicialmente conquistado o primeiro lugar na terceira hora, superando a marca de quarta-feira de Marc Marquez com uma volta de 1m59.562s, que parecia pronta para garantir a honra do dia.
Cal Crutchlow, da LCR Honda, regressou à pista após uma grande lesão no tornozelo, mas ficou a menos de 0,004s da volta de Dovizioso alguns minutos depois. Crutchlow também teve um acidente na curva 5 durante seu teste.
Demorou mais cinco horas até que Dovizioso fosse finalmente deposto.
Rins, que estava em nono lugar nos minutos finais, primeiro subiu para o sexto lugar e depois cravou 1m59.424s para arrebatar o primeiro lugar.
Vinales foi mais rápido ainda, registrando a primeira volta abaixo de 1m59s do teste.
O piloto da Pramac Ducati, Jack Miller, foi outro a melhorar nos segundos finais da sessão, arrebatando o terceiro lugar de Dovizioso, com Crutchlow ficando em quinto lugar.
Rossi confessou que o máximo que ele conseguiria melhorar com os pneus usados seria cerca de 1 décimo, o que o colocaria entre os três primeiros, mas longe de Vinales.
Tabela de Tempos
Pos | Piloto | Equipe | Motor | Tempo | Dif. | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m58.897s | – | 63 |
2 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m59.424s | 0.527s | 61 |
3 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 1m59.517s | 0.620s | 49 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m59.562s | 0.665s | 60 |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m59.566s | 0.669s | 53 |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m59.625s | 0.728s | 51 |
7 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 1m59.664s | 0.767s | 75 |
8 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m59.790s | 0.893s | 37 |
9 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 1m59.845s | 0.948s | 65 |
10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | Honda | 1m59.966s | 1.069s | 60 |
11 | Johann Zarco | KTM | KTM | 1m59.973s | 1.076s | 58 |
12 | Francesco Bagnaia | Pramac Ducati | Ducati | 1m59.995s | 1.098s | 52 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2m00.101s | 1.204s | 54 |
14 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | Yamaha | 2m00.108s | 1.211s | 58 |
15 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | Yamaha | 2m00.151s | 1.254s | 58 |
16 | Stefan Bradl | Honda | Honda | 2m00.230s | 1.333s | 59 |
17 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 2m00.305s | 1.408s | 67 |
18 | Andrea Iannone | Aprilia | Aprilia | 2m00.510s | 1.613s | 39 |
19 | Mika Kallio | KTM | KTM | 2m00.523s | 1.626s | 41 |
20 | Miguel Oliveira | Tech3 KTM | KTM | 2m00.672s | 1.775s | 61 |
21 | Joan Mir | Suzuki | Suzuki | 2m00.876s | 1.979s | 64 |
22 | Karel Abraham | Avintia Ducati | Ducati | 2m01.245s | 2.348s | 56 |
23 | ? | Yamaha | Yamaha | 2m01.406s | 2.509s | 42 |
24 | Sylvain Guintoli | Suzuki | Suzuki | 2m01.654s | 2.757s | 45 |
25 | Hafizh Syahrin | Tech3 KTM | KTM | 2m01.859s | 2.962s | 53 |
26 | ? | Yamaha | Yamaha | 2m02.989s | 4.092s | 16 |
27 | Takuya Tsuda | Suzuki | Suzuki | 2m03.276s | 4.379s | 22 |
[the_ad id=”237860″]
Alex Rins, Andrea Dovizioso, autoracing, cal crutchlow, Ducati, f1, honda, Jack Miller, marc marquez, maverick viñales, sepang, suzuki, testes, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.