MotoGP – Valentino Rossi domina e vence primeira do ano em Jerez
domingo, 24 de abril de 2016 às 10:02
Valentino Rossi
Valentino Rossi venceu neste domingo (24/04) pela primeira vez na temporada 2016 e 113ª na história do Mundial de Motovelocidade. Em Jerez, Espanha, o italiano largou na pole position e liderou todas as voltas da corrida.
Rossi só perdeu a liderança por um breve momento na segunda das 27 voltas. E foi justamente para seu companheiro de Yamaha, Jorge Lorenzo, que recebeu o troco na curva seguinte.
O espanhol, que também foi segundo desde a largada, nunca mais chegou a ser uma ameaça, e chegou 2s386 atrás. Na primeira metade da corrida ele chegou a ser incomodado por Marc Márquez, mas o piloto da Honda foi ficando para trás.
Márquez foi ultrapassado por Dani Pedrosa na primeira volta, mas voltou a superá-lo na segunda para assegurar o pódio. O também piloto da Honda chegou em quarto, mas foi ameaçado nas voltas finais pela Suzuki de Aleix Espargaró.
A outra Suzuki de Maverick Viñales e a Ducati de Andrea Iannone (que havia passado a Tech 3 Yamaha de Pol Espargaró) chegaram na sequência. Andrea Dovizioso abandonou na décima volta com a outra Ducati.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Moto | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 45’28.834 |
2 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | +2.386 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | +7.087 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | +10.351 |
5 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +14.143 |
6 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +16.772 |
7 | Andrea IANNONE | Ducati Team | Ducati | +26.277 |
8 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +30.750 |
9 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | Ducati | +32.325 |
10 | Hector BARBERA | Avintia Racing | Ducati | +32.624 |
11 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | +38.497 |
12 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +39.669 |
13 | Loris BAZ | Avintia Racing | Ducati | +45.227 |
14 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | +47.886 |
15 | Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | Ducati | +47.988 |
16 | Michele PIRRO | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +49.414 |
17 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +49.513 |
18 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | +53.334 |
19 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | +1’05.555 |
Abandonos: | ||||
Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 18 voltas | |
Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 22 voltas |
ameaça, corrida, domingo, Ducati, espanha, honda, jerez, jorge lorenzo, liderança, marc marquez, valentino rossi, volta, voltas, yamaha
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.